CB6 : NO3_NO NASA2006
! j(NO3_NO) NASA(2006)                     
! NO3 = NO                                
! From http://jpldataeval.jpl.nasa.gov/pdf/Jpl15_Sectn4_PhotoChemData.pdf
! Table 4-15 and 4-16 11/20/2006
! These are point values
!WL(um)        XSEC(cm2)        QY            
  0.5850   3.1000E-18    0.0000         
  0.5860   3.5500E-18    0.0150         
  0.5870   4.4600E-18    0.0390         
  0.5880   5.4000E-18    0.0970         
  0.5890   6.5600E-18    0.1280         
  0.5900   6.3800E-18    0.1900         
  0.5910   5.8300E-18    0.2200         
  0.5920   5.4800E-18    0.2490         
  0.5930   4.9000E-18    0.3030         
  0.5940   4.4900E-18    0.3280         
  0.5950   4.6000E-18    0.3590         
  0.5960   4.9500E-18    0.3570         
  0.5970   4.6700E-18    0.3180         
  0.5980   3.9300E-18    0.3230         
  0.5990   3.3300E-18    0.3140         
  0.6000   2.9600E-18    0.2910         
  0.6010   3.0700E-18    0.2960         
  0.6020   3.5500E-18    0.2910         
  0.6030   4.0800E-18    0.2830         
  0.6040   4.6800E-18    0.2800         
  0.6050   4.6700E-18    0.2640         
  0.6060   3.5500E-18    0.2710         
  0.6070   2.5800E-18    0.2680         
  0.6080   1.9800E-18    0.2500         
  0.6090   1.8400E-18    0.2480         
  0.6100   1.8900E-18    0.2360         
  0.6110   2.0400E-18    0.2050         
  0.6120   2.3900E-18    0.2000         
  0.6130   2.8200E-18    0.1900         
  0.6140   2.7300E-18    0.1660         
  0.6150   2.4200E-18    0.1660         
  0.6160   2.2400E-18    0.1600         
  0.6170   2.2600E-18    0.1410         
  0.6180   2.5600E-18    0.1430         
  0.6190   2.7400E-18    0.1390         
  0.6200   3.5000E-18    0.1310         
  0.6210   5.6200E-18    0.1270         
  0.6220   1.0900E-17    0.1220         
  0.6230   1.5800E-17    0.1170         
  0.6240   1.2900E-17    0.1060         
  0.6250   8.9800E-18    0.0990         
  0.6260   7.8300E-18    0.0920         
  0.6270   8.0600E-18    0.0850         
  0.6280   7.8900E-18    0.0740         
  0.6290   7.4800E-18    0.0700         
  0.6300   7.2400E-18    0.0650         
  0.6310   5.1800E-18    0.0580         
  0.6320   3.5000E-18    0.0510         
  0.6330   2.3300E-18    0.0470         
  0.6340   1.7600E-18    0.0430         
  0.6350   1.5400E-18    0.0370         
  0.6360   1.8100E-18    0.0320         
  0.6370   2.2200E-18    0.0290         
  0.6380   2.1700E-18    0.0270         
  0.6390   1.6900E-18    0.0240         
  0.6400   1.3200E-18    0.0200         
  0.6410   1.0800E-18    0.0170         
  0.6420   9.9000E-19    0.0140         
  0.6430   1.0400E-18    0.0110         
  0.6440   1.0200E-18    0.0080         
  0.6450   9.2000E-19    0.0040         
  0.6460   8.0000E-19    0.0010         
  0.6470   7.5000E-19    0.0000         
