# Processed as Area sources
# Base inventory year      2016
# No gridding matrix applied
# Mass speciation matrix applied
# Speciation profiles for pollutant "PM2_5"
# No temporal factors applied
# Annual total data basis in report
#     |             |                     |                     |               |                                                                                            | [tons/yr]
#Label| Region      | State               | SCC                 | Speciation Prf| SCC Description                                                                            | PM2_5
rail  |  000000001000| Alabama             | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.26722E+03
rail  |  000000001000| Alabama             | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.23435E+02
rail  |  000000001000| Alabama             | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.43591E+01
rail  |  000000002000| Alaska              | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.10906E+02
rail  |  000000004000| Arizona             | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.46146E+03
rail  |  000000004000| Arizona             | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.14433E+02
rail  |  000000004000| Arizona             | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.15245E+02
rail  |  000000005000| Arkansas            | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.30345E+03
rail  |  000000005000| Arkansas            | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.18686E+02
rail  |  000000005000| Arkansas            | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.56923E+01
rail  |  000000006000| California          | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.41993E+03
rail  |  000000006000| California          | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.54130E+02
rail  |  000000006000| California          | 00000000002285002009|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Commuter Lines           |      0.21718E+02
rail  |  000000006000| California          | 00000000002285002010|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Yard Locomotives                                |      0.18250E+00
rail  |  000000008000| Colorado            | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.20625E+03
rail  |  000000008000| Colorado            | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.10988E+02
rail  |  000000008000| Colorado            | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.12376E+02
rail  |  000000009000| Connecticut         | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.13498E+02
rail  |  000000009000| Connecticut         | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.32921E+01
rail  |  000000009000| Connecticut         | 00000000002285002009|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Commuter Lines           |      0.13237E+02
rail  |  000000010000| Delaware            | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.51077E+01
rail  |  000000010000| Delaware            | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.20867E+01
rail  |  000000011000| District of Columbia| 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.29385E+01
rail  |  000000011000| District of Columbia| 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.25240E+00
rail  |  000000011000| District of Columbia| 00000000002285002009|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Commuter Lines           |      0.25747E+01
rail  |  000000012000| Florida             | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.11588E+03
rail  |  000000012000| Florida             | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.27212E+02
rail  |  000000012000| Florida             | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.90870E+01
rail  |  000000012000| Florida             | 00000000002285002009|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Commuter Lines           |      0.20017E+02
rail  |  000000013000| Georgia             | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.33707E+03
rail  |  000000013000| Georgia             | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.27460E+02
rail  |  000000013000| Georgia             | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.58402E+01
rail  |  000000016000| Idaho               | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.16922E+03
rail  |  000000016000| Idaho               | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.12152E+02
rail  |  000000016000| Idaho               | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.18637E+01
rail  |  000000017000| Illinois            | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.74662E+03
rail  |  000000017000| Illinois            | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.36903E+02
rail  |  000000017000| Illinois            | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.42328E+02
rail  |  000000017000| Illinois            | 00000000002285002009|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Commuter Lines           |      0.14830E+03
rail  |  000000018000| Indiana             | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.40205E+03
rail  |  000000018000| Indiana             | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.37730E+02
rail  |  000000018000| Indiana             | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.82374E+01
rail  |  000000019000| Iowa                | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.45693E+03
rail  |  000000019000| Iowa                | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.15618E+02
rail  |  000000019000| Iowa                | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.58564E+01
rail  |  000000020000| Kansas              | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.57969E+03
rail  |  000000020000| Kansas              | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.39369E+02
rail  |  000000020000| Kansas              | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.87379E+01
rail  |  000000021000| Kentucky            | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.21646E+03
rail  |  000000021000| Kentucky            | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.14453E+02
rail  |  000000021000| Kentucky            | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.36916E+01
rail  |  000000022000| Louisiana           | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.19672E+03
rail  |  000000022000| Louisiana           | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.13439E+02
rail  |  000000022000| Louisiana           | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.71533E+01
rail  |  000000023000| Maine               | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.27513E+02
rail  |  000000023000| Maine               | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.14204E+01
rail  |  000000024000| Maryland            | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.46011E+02
rail  |  000000024000| Maryland            | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.26497E+01
rail  |  000000024000| Maryland            | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.11621E+01
rail  |  000000024000| Maryland            | 00000000002285002009|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Commuter Lines           |      0.28596E+02
rail  |  000000025000| Massachusetts       | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.13609E+02
rail  |  000000025000| Massachusetts       | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.14859E+02
rail  |  000000025000| Massachusetts       | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.45633E+01
rail  |  000000025000| Massachusetts       | 00000000002285002009|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Commuter Lines           |      0.81986E+02
rail  |  000000026000| Michigan            | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.82040E+02
rail  |  000000026000| Michigan            | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.42718E+02
rail  |  000000026000| Michigan            | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.96963E+01
rail  |  000000027000| Minnesota           | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.36782E+03
rail  |  000000027000| Minnesota           | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.20377E+02
rail  |  000000027000| Minnesota           | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.74243E+01
rail  |  000000027000| Minnesota           | 00000000002285002009|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Commuter Lines           |      0.23558E+01
rail  |  000000028000| Mississippi         | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.14159E+03
rail  |  000000028000| Mississippi         | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.15332E+02
rail  |  000000028000| Mississippi         | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.88843E+01
rail  |  000000029000| Missouri            | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.55910E+03
rail  |  000000029000| Missouri            | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.12708E+02
rail  |  000000029000| Missouri            | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.12341E+02
rail  |  000000030000| Montana             | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.50011E+03
rail  |  000000030000| Montana             | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.21178E+02
rail  |  000000030000| Montana             | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.12621E+02
rail  |  000000031000| Nebraska            | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.10512E+04
rail  |  000000031000| Nebraska            | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.15418E+02
rail  |  000000031000| Nebraska            | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.71738E+01
rail  |  000000032000| Nevada              | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.11218E+03
rail  |  000000032000| Nevada              | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.18395E+01
rail  |  000000032000| Nevada              | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.12203E+02
rail  |  000000033000| New Hampshire       | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.83242E+01
rail  |  000000033000| New Hampshire       | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.65812E+00
rail  |  000000034000| New Jersey          | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.25230E+02
rail  |  000000034000| New Jersey          | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.12354E+02
rail  |  000000034000| New Jersey          | 00000000002285002009|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Commuter Lines           |      0.11417E+03
rail  |  000000035000| New Mexico          | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.53262E+03
rail  |  000000035000| New Mexico          | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.52953E+01
rail  |  000000035000| New Mexico          | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.11885E+02
rail  |  000000035000| New Mexico          | 00000000002285002009|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Commuter Lines           |      0.53085E+01
rail  |  000000036000| New York            | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.22841E+03
rail  |  000000036000| New York            | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.49605E+02
rail  |  000000036000| New York            | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.13979E+02
rail  |  000000036000| New York            | 00000000002285002009|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Commuter Lines           |      0.76037E+02
rail  |  000000037000| North Carolina      | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.12983E+03
rail  |  000000037000| North Carolina      | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.20084E+02
rail  |  000000037000| North Carolina      | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.19997E+02
rail  |  000000038000| North Dakota        | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.28024E+03
rail  |  000000038000| North Dakota        | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.23957E+02
rail  |  000000038000| North Dakota        | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.78962E+01
rail  |  000000039000| Ohio                | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.62667E+03
rail  |  000000039000| Ohio                | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.47397E+02
rail  |  000000039000| Ohio                | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.70076E+01
rail  |  000000040000| Oklahoma            | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.38312E+03
rail  |  000000040000| Oklahoma            | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.27901E+02
rail  |  000000040000| Oklahoma            | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.24907E+01
rail  |  000000041000| Oregon              | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.14486E+03
rail  |  000000041000| Oregon              | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.26239E+02
rail  |  000000041000| Oregon              | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.64411E+01
rail  |  000000042000| Pennsylvania        | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.34862E+03
rail  |  000000042000| Pennsylvania        | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.51882E+02
rail  |  000000042000| Pennsylvania        | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.11769E+02
rail  |  000000042000| Pennsylvania        | 00000000002285002009|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Commuter Lines           |      0.26488E+01
rail  |  000000044000| Rhode Island        | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.15328E+01
rail  |  000000045000| South Carolina      | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.10307E+03
rail  |  000000045000| South Carolina      | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.64392E+01
rail  |  000000045000| South Carolina      | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.10236E+02
rail  |  000000046000| South Dakota        | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.56612E+02
rail  |  000000046000| South Dakota        | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.18738E+02
rail  |  000000047000| Tennessee           | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.25390E+03
rail  |  000000047000| Tennessee           | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.16595E+02
rail  |  000000047000| Tennessee           | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.24916E+01
rail  |  000000047000| Tennessee           | 00000000002285002009|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Commuter Lines           |      0.15158E+01
rail  |  000000048000| Texas               | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.12629E+04
rail  |  000000048000| Texas               | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.48177E+02
rail  |  000000048000| Texas               | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.29841E+02
rail  |  000000049000| Utah                | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.12264E+03
rail  |  000000049000| Utah                | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.89251E+01
rail  |  000000049000| Utah                | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.74657E+01
rail  |  000000049000| Utah                | 00000000002285002009|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Commuter Lines           |      0.13441E+02
rail  |  000000050000| Vermont             | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.14841E+02
rail  |  000000050000| Vermont             | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.20396E+01
rail  |  000000051000| Virginia            | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.25123E+03
rail  |  000000051000| Virginia            | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.91920E+01
rail  |  000000051000| Virginia            | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.14569E+02
rail  |  000000051000| Virginia            | 00000000002285002009|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Commuter Lines           |      0.98872E+01
rail  |  000000053000| Washington          | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.37321E+03
rail  |  000000053000| Washington          | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.29879E+02
rail  |  000000053000| Washington          | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.18722E+02
rail  |  000000053000| Washington          | 00000000002285002009|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Commuter Lines           |      0.62083E+01
rail  |  000000054000| West Virginia       | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.15239E+03
rail  |  000000054000| West Virginia       | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.77500E+01
rail  |  000000054000| West Virginia       | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.56534E+01
rail  |  000000054000| West Virginia       | 00000000002285002009|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Commuter Lines           |      0.23289E+01
rail  |  000000055000| Wisconsin           | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.27133E+03
rail  |  000000055000| Wisconsin           | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.15974E+02
rail  |  000000055000| Wisconsin           | 00000000002285002008|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.44634E+01
rail  |  000000055000| Wisconsin           | 00000000002285002009|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Commuter Lines           |      0.21290E+01
rail  |  000000056000| Wyoming             | 00000000002285002006|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.58119E+03
rail  |  000000056000| Wyoming             | 00000000002285002007|      91106    | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.82029E+00
