# Processed as Area sources
# Base inventory year      2016
# No gridding matrix applied
# Mass speciation matrix applied
# No temporal factors applied
# Annual total data basis in report
#                 |             |                     |                     |            |           |                                                                                                             | [tons/yr]      | [tons/yr]      | [tons/yr]
#Label            | Region      | State               | SCC                 | Primary Srg| Fallbk Srg| SCC Description                                                                                             | I-NH3          | S-NH3          | NH3_FERT
fertilizer_annual |  000000001000| Alabama             | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.13408556E+05|  0.13408557E+05|  0.13408557E+05
fertilizer_annual |  000000004000| Arizona             | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.17216064E+05|  0.17216064E+05|  0.17216064E+05
fertilizer_annual |  000000005000| Arkansas            | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.23018660E+05|  0.23018662E+05|  0.23018662E+05
fertilizer_annual |  000000006000| California          | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.67154859E+05|  0.67154859E+05|  0.67154859E+05
fertilizer_annual |  000000008000| Colorado            | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.20968996E+05|  0.20968994E+05|  0.20968994E+05
fertilizer_annual |  000000009000| Connecticut         | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.87084149E+03|  0.87084155E+03|  0.87084155E+03
fertilizer_annual |  000000010000| Delaware            | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.61236438E+03|  0.61236438E+03|  0.61236438E+03
fertilizer_annual |  000000011000| District of Columbia| 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.62596803E+01|  0.62596803E+01|  0.62596803E+01
fertilizer_annual |  000000012000| Florida             | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.45311230E+05|  0.45311227E+05|  0.45311227E+05
fertilizer_annual |  000000013000| Georgia             | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.21359619E+05|  0.21359621E+05|  0.21359621E+05
fertilizer_annual |  000000016000| Idaho               | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.28228371E+05|  0.28228371E+05|  0.28228371E+05
fertilizer_annual |  000000017000| Illinois            | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.42795066E+05|  0.42795066E+05|  0.42795066E+05
fertilizer_annual |  000000018000| Indiana             | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.27846934E+05|  0.27846934E+05|  0.27846934E+05
fertilizer_annual |  000000019000| Iowa                | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.52719500E+05|  0.52719500E+05|  0.52719500E+05
fertilizer_annual |  000000020000| Kansas              | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.58665430E+05|  0.58665434E+05|  0.58665434E+05
fertilizer_annual |  000000021000| Kentucky            | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.18547424E+05|  0.18547424E+05|  0.18547424E+05
fertilizer_annual |  000000022000| Louisiana           | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.22162463E+05|  0.22162465E+05|  0.22162465E+05
fertilizer_annual |  000000023000| Maine               | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.28327644E+04|  0.28327646E+04|  0.28327646E+04
fertilizer_annual |  000000024000| Maryland            | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.32602615E+04|  0.32602617E+04|  0.32602617E+04
fertilizer_annual |  000000025000| Massachusetts       | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.10114470E+04|  0.10114470E+04|  0.10114470E+04
fertilizer_annual |  000000026000| Michigan            | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.33415035E+05|  0.33415035E+05|  0.33415035E+05
fertilizer_annual |  000000027000| Minnesota           | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.98560062E+05|  0.98560062E+05|  0.98560062E+05
fertilizer_annual |  000000028000| Mississippi         | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.14226213E+05|  0.14226213E+05|  0.14226213E+05
fertilizer_annual |  000000029000| Missouri            | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.39576574E+05|  0.39576578E+05|  0.39576578E+05
fertilizer_annual |  000000030000| Montana             | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.42032680E+05|  0.42032680E+05|  0.42032680E+05
fertilizer_annual |  000000031000| Nebraska            | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.73682398E+05|  0.73682398E+05|  0.73682398E+05
fertilizer_annual |  000000032000| Nevada              | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.90960791E+04|  0.90960791E+04|  0.90960791E+04
fertilizer_annual |  000000033000| New Hampshire       | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.90879523E+03|  0.90879529E+03|  0.90879529E+03
fertilizer_annual |  000000034000| New Jersey          | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.16479780E+04|  0.16479780E+04|  0.16479780E+04
fertilizer_annual |  000000035000| New Mexico          | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.11249086E+05|  0.11249086E+05|  0.11249086E+05
fertilizer_annual |  000000036000| New York            | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.12459032E+05|  0.12459032E+05|  0.12459032E+05
fertilizer_annual |  000000037000| North Carolina      | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.16080683E+05|  0.16080683E+05|  0.16080683E+05
fertilizer_annual |  000000038000| North Dakota        | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.12436374E+06|  0.12436374E+06|  0.12436374E+06
fertilizer_annual |  000000039000| Ohio                | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.21386592E+05|  0.21386594E+05|  0.21386594E+05
fertilizer_annual |  000000040000| Oklahoma            | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.29030281E+05|  0.29030281E+05|  0.29030281E+05
fertilizer_annual |  000000041000| Oregon              | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.11209456E+05|  0.11209457E+05|  0.11209457E+05
fertilizer_annual |  000000042000| Pennsylvania        | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.10935158E+05|  0.10935158E+05|  0.10935158E+05
fertilizer_annual |  000000044000| Rhode Island        | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.16867065E+03|  0.16867067E+03|  0.16867067E+03
fertilizer_annual |  000000045000| South Carolina      | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.99598975E+04|  0.99598975E+04|  0.99598975E+04
fertilizer_annual |  000000046000| South Dakota        | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.88915977E+05|  0.88915977E+05|  0.88915977E+05
fertilizer_annual |  000000047000| Tennessee           | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.16383376E+05|  0.16383376E+05|  0.16383376E+05
fertilizer_annual |  000000048000| Texas               | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.21468309E+06|  0.21468311E+06|  0.21468311E+06
fertilizer_annual |  000000049000| Utah                | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.18136074E+05|  0.18136074E+05|  0.18136074E+05
fertilizer_annual |  000000050000| Vermont             | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.13867524E+04|  0.13867526E+04|  0.13867526E+04
fertilizer_annual |  000000051000| Virginia            | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.93767334E+04|  0.93767344E+04|  0.93767344E+04
fertilizer_annual |  000000053000| Washington          | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.11977707E+05|  0.11977708E+05|  0.11977708E+05
fertilizer_annual |  000000054000| West Virginia       | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.45428096E+04|  0.45428096E+04|  0.45428096E+04
fertilizer_annual |  000000055000| Wisconsin           | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.31057918E+05|  0.31057920E+05|  0.31057920E+05
fertilizer_annual |  000000056000| Wyoming             | 00000000002801700099|         310|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Crops;Fertilizer Application;Miscellaneous Fertilizers|     0.12523432E+05|  0.12523433E+05|  0.12523433E+05
