560379716002537 SN001       263346.270   4611606.950       188422614 129953813                  131898712 BENZENE         0.293229E-05    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN001       263346.270   4611606.950       188422614 129953813                  131898712 HEXANE          0.806380E-05    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN001       263346.270   4611606.950       188422614 129953813                  131898712 TOLUENE         0.513151E-05    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN001       263346.270   4611606.950       188422614 129953813                  131898712 TRMEPN224       0.733073E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN001       263346.270   4611606.950       188422614 129953813                  131898712 XYLENES         0.146615E-05    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 PAH_880E5       0.310389E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 ACETALD         0.546644E-04    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 ACROLEI         0.335475E-04    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 PAH_000E0       0.767549E-07    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 PAH_176E4       0.108206E-08    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 BENZENE         0.149766E-05    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 PAH_176E5       0.453041E-08    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 BIPHENYL        0.138159E-05    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 BUTADIE         0.174103E-05    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 CARBONTET       0.119812E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 CHLROBZNE       0.992197E-07    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 CHCL3           0.928547E-07    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 DICLPRO13       0.861152E-07    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 ETHYLBENZ       0.259094E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 ETHYLCHLRD      0.122059E-07    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 ETHDIBROM       0.144524E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 CL2_C2_12       0.771293E-07    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 ETHIDDICHLD     0.771293E-07    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 FORMALD         0.906082E-04    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 HEXANE          0.449297E-05    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 METHANOL        0.163245E-04    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 MECL            0.130296E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 NAPHTH          0.486738E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 PHENOL          0.156505E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 PROPDICLR       0.876129E-07    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 STYRENE         0.771293E-07    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 TTCLE1122       0.130296E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 PERC            0.161747E-07    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 TOLUENE         0.149766E-05    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 TRICLA112       0.103713E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 TRMEPN224       0.112324E-05    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 VINYCHLRI       0.973476E-07    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN002       263464.700   4611378.510       188422714 129953913                  131898812 XYLENES         0.748828E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 PAH_880E5       0.713296E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 ACETALD         0.125015E-03    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 ACROLEI         0.769609E-04    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 PAH_000E0       0.176072E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 PAH_176E4       0.248527E-08    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 BENZENE         0.161430E-04    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 PAH_176E5       0.103616E-07    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 BIPHENYL        0.317229E-05    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 BUTADIE         0.397944E-05    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 CARBONTET       0.274431E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 CHLROBZNE       0.227504E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 CHCL3           0.213238E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 DICLPRO13       0.197470E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 ETHYLBENZ       0.375419E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 ETHYLCHLRD      0.279687E-07    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 ETHDIBROM       0.331495E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 CL2_C2_12       0.176447E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 ETHIDDICHLD     0.176447E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 FORMALD         0.889743E-04    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 METHANOL        0.373917E-04    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 MECL            0.299209E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 NAPHTH          0.111124E-05    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 PHENOL          0.358901E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 PROPDICLR       0.201225E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 STYRENE         0.176447E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 TTCLE1122       0.299209E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 PERC            0.370914E-07    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 TOLUENE         0.600670E-05    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 TRICLA112       0.238016E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 TRMEPN224       0.373917E-05    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 VINYCHLRI       0.222999E-06    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN003       263458.320   4611387.610       188422814 129954013                  131898912 XYLENES         0.225251E-05    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN004       263346.270   4611606.950       188422414 129953613                  131899212 BENZENE         0.401407E-05    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN004       263346.270   4611606.950       188422414 129953613                  131899212 HEXANE          0.178403E-04    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN004       263346.270   4611606.950       188422414 129953613                  131899212 TOLUENE         0.446007E-05    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN004       263346.270   4611606.950       188422414 129953613                  131899212 TRMEPN224       0.133802E-05    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN004       263346.270   4611606.950       188422414 129953613                  131899212 XYLENES         0.133802E-05    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN004       263346.270   4611606.950       188422514 129953713                  131899212 BENZENE         0.401407E-05    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN004       263346.270   4611606.950       188422514 129953713                  131899212 HEXANE          0.178403E-04    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN004       263346.270   4611606.950       188422514 129953713                  131899212 TOLUENE         0.892015E-05    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN004       263346.270   4611606.950       188422514 129953713                  131899212 TRMEPN224       0.133802E-05    259076.344   4619486.000
560379716002537 SN004       263346.270   4611606.950       188422514 129953713                  131899212 XYLENES         0.133802E-05    259076.344   4619486.000
