# Processed as Area sources
# Base inventory year      2016
# No gridding matrix applied
# No speciation matrix applied
# No temporal factors applied
# Annual total data basis in report
#            |        |                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                      | [tons/yr]      | [tons/yr]      | [tons/yr]      | [tons/yr]      | [tons/yr]      | [tons/yr]      | [tons/yr]
#Region      | Country| SCC                 | Monthly Prf| Weekly  Prf| Mon Diu Prf| Tue Diu Prf| Wed Diu Prf| Thu Diu Prf| Fri Diu Prf| Sat Diu Prf| Sun Diu Prf| SCC Description                                                      | CO             | NH3            | NOX            | PM10           | PM2_5          | SO2            | VOC_INV
000000000000|  US     | 00000000002280002100|  262       |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Diesel;Port emissions    |     0.57405581E+04|  0.12826109E+02|  0.28878756E+05|  0.89899573E+03|  0.85110797E+03|  0.14021279E+04|  0.10415414E+04
000000000000|  US     | 00000000002280002100|  GLCMV10   |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Diesel;Port emissions    |     0.90565681E+01|  0.19752081E-01|  0.47358673E+02|  0.17570801E+01|  0.16165117E+01|  0.24237249E+01|  0.12283443E+01
000000000000|  US     | 00000000002280002100|  GLCMV11   |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Diesel;Port emissions    |     0.11555817E+02|  0.17526576E-01|  0.65083305E+02|  0.15591065E+01|  0.14343801E+01|  0.19170658E+00|  0.10899477E+01
000000000000|  US     | 00000000002280002100|  GLCMV12   |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Diesel;Port emissions    |     0.29243090E+01|  0.10343432E-01|  0.26077244E+02|  0.92011762E+00|  0.84343368E+00|  0.33915467E+01|  0.83030498E+00
000000000000|  US     | 00000000002280002100|  GLCMV8    |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Diesel;Port emissions    |     0.46354694E+01|  0.52071582E-02|  0.25724899E+02|  0.46321082E+00|  0.43172306E+00|  0.40949178E+01|  0.31941241E+00
000000000000|  US     | 00000000002280002100|  GLCMV9    |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Diesel;Port emissions    |     0.65877512E-01|  0.86576991E-04|  0.37986258E+00|  0.77016028E-02|  0.70854761E-02|  0.97350693E+00|  0.53840582E-02
000000000000|  US     | 00000000002280002200|  262       |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Diesel;Underway emissions|     0.10216067E+06|  0.30565326E+03|  0.49744531E+06|  0.13830754E+05|  0.13349905E+05|  0.15134742E+04|  0.85623994E+04
000000000000|  US     | 00000000002280002200|  GLCMV1    |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Diesel;Underway emissions|     0.47863123E+03|  0.14304771E+01|  0.26753169E+04|  0.63625298E+02|  0.58598022E+02|  0.17631100E+00|  0.44201946E+02
000000000000|  US     | 00000000002280002200|  GLCMV2    |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Diesel;Underway emissions|     0.12798375E+04|  0.34016716E+01|  0.75348555E+04|  0.15130048E+03|  0.13919656E+03|  0.18392036E+01|  0.10501078E+03
000000000000|  US     | 00000000002280002200|  GLCMV3    |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Diesel;Underway emissions|     0.16853691E+04|  0.33838036E+01|  0.92833896E+04|  0.15050601E+03|  0.13846558E+03|  0.22839629E+03|  0.10518729E+03
000000000000|  US     | 00000000002280002200|  GLCMV4    |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Diesel;Underway emissions|     0.22786584E+04|  0.46035790E+01|  0.12684363E+05|  0.20475975E+03|  0.18837894E+03|  0.48212922E+00|  0.14309627E+03
000000000000|  US     | 00000000002280002200|  GLCMV5    |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Diesel;Underway emissions|     0.78799554E+03|  0.21218405E+01|  0.38276860E+04|  0.94376053E+02|  0.91544769E+02|  0.78607863E+00|  0.43081970E+02
000000000000|  US     | 00000000002280002200|  GLCMV6    |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Diesel;Underway emissions|     0.34174667E+03|  0.10358135E+01|  0.18995902E+04|  0.46071220E+02|  0.42385593E+02|  0.19877364E+00|  0.32142223E+02
