# Processed as Point sources
# Base inventory year      2016
# No gridding matrix applied
# No speciation matrix applied
# Speciation profiles for pollutant "NONHAPVOC"
# No temporal factors applied
# Annual total data basis in report
#            |                     |                     |               |                                                                        | [tons/yr]
#Region      | State               | SCC                 | Speciation Prf| SCC Description                                                        | NONHAPVOC
000000001000|  Alabama             | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.22304605E+02
000000001000|  Alabama             | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.27315924E+02
000000002000|  Alaska              | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.46176651E+02
000000002000|  Alaska              | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.34662231E+03
000000006000|  California          | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.22151235E+00
000000006000|  California          | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.87638205E+00
000000009000|  Connecticut         | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.23867788E+01
000000009000|  Connecticut         | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.23122026E+02
000000010000|  Delaware            | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.66234074E+01
000000010000|  Delaware            | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.86307480E+02
000000011000|  District of Columbia| 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.32296849E-02
000000012000|  Florida             | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.25010153E+03
000000012000|  Florida             | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.11381821E+04
000000013000|  Georgia             | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.69104408E+02
000000013000|  Georgia             | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.77810783E+02
000000015000|  Hawaii              | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.18855040E+02
000000015000|  Hawaii              | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.97920742E+01
000000017000|  Illinois            | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.23253429E+01
000000018000|  Indiana             | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.85700977E+00
000000022000|  Louisiana           | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.14997217E+03
000000022000|  Louisiana           | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.46410022E+03
000000023000|  Maine               | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.82041416E+01
000000023000|  Maine               | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.10917861E+02
000000024000|  Maryland            | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.42158520E+02
000000024000|  Maryland            | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.11747213E+03
000000025000|  Massachusetts       | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.14489479E+02
000000025000|  Massachusetts       | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.51981377E+02
000000026000|  Michigan            | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.71340275E+00
000000027000|  Minnesota           | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.52115979E+01
000000028000|  Mississippi         | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.11557219E+02
000000028000|  Mississippi         | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.32096958E+02
000000033000|  New Hampshire       | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.66564550E+01
000000033000|  New Hampshire       | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.21852984E+01
000000034000|  New Jersey          | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.90765724E+02
000000034000|  New Jersey          | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.42677222E+03
000000036000|  New York            | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.16651299E+02
000000036000|  New York            | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.89007668E+02
000000037000|  North Carolina      | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.13232596E+02
000000037000|  North Carolina      | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.34355093E+03
000000039000|  Ohio                | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.24095008E+01
000000041000|  Oregon              | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.24779209E+02
000000041000|  Oregon              | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.11933610E+02
000000042000|  Pennsylvania        | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.38127590E+02
000000042000|  Pennsylvania        | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.82534914E+01
000000044000|  Rhode Island        | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.31576798E+01
000000044000|  Rhode Island        | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.15557223E+02
000000045000|  South Carolina      | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.34598446E+02
000000045000|  South Carolina      | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.26851086E+03
000000048000|  Texas               | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.96268921E+01
000000048000|  Texas               | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.35022388E+03
000000051000|  Virginia            | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.67550064E+02
000000051000|  Virginia            | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.14281924E+03
000000053000|  Washington          | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.64272171E+02
000000053000|  Washington          | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.33650320E+03
000000055000|  Wisconsin           | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.27242401E+01
000000072000|  Puerto Rico         | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.35047714E+02
000000072000|  Puerto Rico         | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.21559685E+03
000000078000|  Virgin Islands      | 00000000002280003100|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.17549631E+02
000000078000|  Virgin Islands      | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.10811999E+03
000000085000|  Offshore to EEZ     | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.20293799E+05
000000098000|  Non-US SECA C3      | 00000000002280003200|       2480    | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.84158695E+05
