# Processed as Point sources
# Base inventory year      2016
# No gridding matrix applied
# No speciation matrix applied
# No temporal factors applied
# Annual total data basis in report
#            |                     |                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                        | [tons/yr]      | [tons/yr]      | [tons/yr]      | [tons/yr]      | [tons/yr]      | [tons/yr]      | [tons/yr]
#Region      | State               | SCC                 | Monthly Prf| Weekly  Prf| Mon Diu Prf| Tue Diu Prf| Wed Diu Prf| Thu Diu Prf| Fri Diu Prf| Sat Diu Prf| Sun Diu Prf| SCC Description                                                        | CO             | NH3            | NOX            | PM10           | PM2_5          | SO2            | VOC_INV
000000001000|  Alabama             | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.54516323E+02|  0.20530358E+00|  0.53365894E+03|  0.88095446E+01|  0.77582417E+01|  0.16994678E+02|  0.22345406E+02
000000001000|  Alabama             | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.58420685E+02|  0.83420597E-01|  0.55469049E+03|  0.73375883E+01|  0.65820413E+01|  0.13794720E+02|  0.27365747E+02
000000002000|  Alaska              | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.11658695E+03|  0.43849540E+00|  0.12488474E+04|  0.19256546E+02|  0.17200405E+02|  0.38835762E+02|  0.46261192E+02
000000002000|  Alaska              | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.76990448E+03|  0.12236420E+01|  0.80312002E+04|  0.10015996E+03|  0.91286072E+02|  0.19798384E+03|  0.34725500E+03
000000006000|  California          | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.49265751E+00|  0.00000000E+00|  0.34301753E+01|  0.63138172E-01|  0.55501368E-01|  0.11396369E+00|  0.22191644E+00
000000006000|  California          | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.19360465E+01|  0.14746001E-02|  0.20263723E+02|  0.29257548E+00|  0.26386037E+00|  0.54688495E+00|  0.87904441E+00
000000009000|  Connecticut         | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.59347229E+01|  0.23655606E-01|  0.58729958E+02|  0.96431226E+00|  0.85114813E+00|  0.18774557E+01|  0.23911462E+01
000000009000|  Connecticut         | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.51374508E+02|  0.78830004E-01|  0.53521759E+03|  0.68637600E+01|  0.61746173E+01|  0.13154000E+02|  0.23164232E+02
000000010000|  Delaware            | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.16411959E+02|  0.57098936E-01|  0.17493135E+03|  0.67921958E+01|  0.60223360E+01|  0.12709703E+02|  0.66357088E+01
000000010000|  Delaware            | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.20337056E+03|  0.73453695E+00|  0.21342156E+04|  0.85592804E+02|  0.76060234E+02|  0.15551604E+03|  0.86467651E+02
000000011000|  District of Columbia| 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.71759857E-02|  0.11010980E-04|  0.74759290E-01|  0.95872977E-03|  0.86247089E-03|  0.18373495E-02|  0.32355804E-02
000000012000|  Florida             | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.63102722E+03|  0.25017507E+01|  0.67130640E+04|  0.10744180E+03|  0.94873123E+02|  0.21122925E+03|  0.25055945E+03
000000012000|  Florida             | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.25168870E+04|  0.38371832E+01|  0.25989604E+05|  0.33608096E+03|  0.30183566E+03|  0.64104315E+03|  0.11402595E+04
000000013000|  Georgia             | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.17103082E+03|  0.62176692E+00|  0.17948976E+04|  0.28409092E+02|  0.25119190E+02|  0.55659851E+02|  0.69230881E+02
000000013000|  Georgia             | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.17230019E+03|  0.26333189E+00|  0.17858580E+04|  0.22928383E+02|  0.20626312E+02|  0.43915916E+02|  0.77952812E+02
000000015000|  Hawaii              | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.47800537E+02|  0.20470425E+00|  0.50874872E+03|  0.80295649E+01|  0.71187487E+01|  0.15915845E+02|  0.18889563E+02
000000015000|  Hawaii              | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.20949120E+02|  0.31950966E-01|  0.20088544E+03|  0.25877845E+01|  0.23366988E+01|  0.49296751E+01|  0.98099356E+01
000000017000|  Illinois            | 00000000002280003100|  GLCMV10   |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.98924332E+01|  0.38922768E-01|  0.83149803E+02|  0.14337829E+01|  0.12777405E+01|  0.27255511E+01|  0.23296199E+01
000000018000|  Indiana             | 00000000002280003100|  GLCMV10   |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.20143363E+01|  0.14345076E-01|  0.16957794E+02|  0.52842343E+00|  0.47091436E+00|  0.55585748E+00|  0.85858601E+00
000000022000|  Louisiana           | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.36156857E+03|  0.13504968E+01|  0.33387554E+04|  0.56181519E+02|  0.49457806E+02|  0.10736595E+03|  0.15024638E+03
000000022000|  Louisiana           | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.10124719E+04|  0.15182277E+01|  0.10224892E+05|  0.13354176E+03|  0.11979112E+03|  0.25298233E+03|  0.46494711E+03
000000023000|  Maine               | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.20765509E+02|  0.80518715E-01|  0.22073334E+03|  0.35058122E+01|  0.30982466E+01|  0.68991323E+01|  0.82191620E+01
000000023000|  Maine               | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.24240883E+02|  0.37171420E-01|  0.25231546E+03|  0.32365274E+01|  0.29115727E+01|  0.62011771E+01|  0.10937790E+02
000000024000|  Maryland            | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.10409591E+03|  0.38913375E+00|  0.10460099E+04|  0.16884205E+02|  0.14917750E+02|  0.32897175E+02|  0.42235653E+02
000000024000|  Maryland            | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.24231271E+03|  0.32965881E+00|  0.21559172E+04|  0.28703501E+02|  0.25821602E+02|  0.53436646E+02|  0.11768629E+03
000000025000|  Massachusetts       | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.36229248E+02|  0.13859783E+00|  0.38090118E+03|  0.60646539E+01|  0.53597388E+01|  0.11900911E+02|  0.14516002E+02
000000025000|  Massachusetts       | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.11152874E+03|  0.16299830E+00|  0.10899827E+04|  0.14192322E+02|  0.12767348E+02|  0.26868429E+02|  0.52076206E+02
000000026000|  Michigan            | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.31436025E-03|  0.80187698E-06|  0.18824193E-02|  0.29538412E-04|  0.26323722E-04|  0.61703577E-04|  0.47994225E-04
000000026000|  Michigan            | 00000000002280003100|  GLCMV10   |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.19920075E+00|  0.73222048E-03|  0.11029503E+01|  0.26972469E-01|  0.24037043E-01|  0.36153428E-01|  0.43825120E-01
000000026000|  Michigan            | 00000000002280003100|  GLCMV11   |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.21379400E-01|  0.12275881E-03|  0.18272503E+00|  0.45220111E-02|  0.40298728E-02|  0.59895320E-02|  0.73473947E-02
000000026000|  Michigan            | 00000000002280003100|  GLCMV12   |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.34770315E+01|  0.84525393E-02|  0.29478477E+02|  0.31136242E+00|  0.27747661E+00|  0.96627039E+00|  0.50590378E+00
000000026000|  Michigan            | 00000000002280003100|  GLCMV9    |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.73352027E+00|  0.26329879E-02|  0.41174693E+01|  0.96990161E-01|  0.86434506E-01|  0.13496585E+00|  0.15759060E+00
000000027000|  Minnesota           | 00000000002280003100|  GLCMV11   |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.16750771E+02|  0.87234326E-01|  0.14224951E+03|  0.32134130E+01|  0.28636961E+01|  0.46627932E+01|  0.52211833E+01
000000028000|  Mississippi         | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.28811924E+02|  0.11029515E+00|  0.29655252E+03|  0.48271847E+01|  0.42518888E+01|  0.93946533E+01|  0.11578371E+02
000000028000|  Mississippi         | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.70811287E+02|  0.10770087E+00|  0.72861426E+03|  0.94732580E+01|  0.84978056E+01|  0.18013250E+02|  0.32155540E+02
000000033000|  New Hampshire       | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.17266399E+02|  0.20229580E+00|  0.20775928E+03|  0.85598564E+01|  0.75699205E+01|  0.16559217E+02|  0.66688933E+01
000000033000|  New Hampshire       | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.51279612E+01|  0.24861241E-01|  0.57600750E+02|  0.21646760E+01|  0.19211025E+01|  0.37331460E+01|  0.21893539E+01
000000034000|  New Jersey          | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.46135718E+03|  0.29713234E+00|  0.15605135E+04|  0.17124922E+02|  0.15178801E+02|  0.10047775E+03|  0.90930946E+02
000000034000|  New Jersey          | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.28460013E+03|  0.48254374E+00|  0.28314402E+04|  0.42015244E+02|  0.37358437E+02|  0.55664185E+02|  0.42754742E+03
000000036000|  New York            | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.40475311E+02|  0.14955750E+00|  0.42400217E+03|  0.67272301E+01|  0.59472785E+01|  0.13180039E+02|  0.16359423E+02
000000036000|  New York            | 00000000002280003100|  GLCMV12   |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.67963690E+00|  0.29735782E-02|  0.71618814E+01|  0.11612461E+00|  0.10299357E+00|  0.23210879E+00|  0.26763073E+00
000000036000|  New York            | 00000000002280003100|  GLCMV8    |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.12279330E+00|  0.34726498E-03|  0.94692636E+00|  0.16174180E-01|  0.14373051E-01|  0.30351385E-01|  0.54718822E-01
000000036000|  New York            | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.12499671E+03|  0.16289522E+00|  0.10464143E+04|  0.14174960E+02|  0.12752610E+02|  0.25995909E+02|  0.62590366E+02
000000036000|  New York            | 00000000002280003200|  GLCMV1    |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.43591356E+00|  0.70026348E-03|  0.45593753E+01|  0.58404565E-01|  0.52802473E-01|  0.11372291E+00|  0.19718650E+00
000000036000|  New York            | 00000000002280003200|  GLCMV5    |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.58322803E+02|  0.93691371E-01|  0.61001917E+03|  0.78142037E+01|  0.70646653E+01|  0.15215540E+02|  0.26382393E+02
000000037000|  North Carolina      | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.33029217E+02|  0.13067479E+00|  0.34191220E+03|  0.55244651E+01|  0.48783655E+01|  0.10819482E+02|  0.13256817E+02
000000037000|  North Carolina      | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.75868829E+03|  0.11548803E+01|  0.78216719E+04|  0.10055576E+03|  0.90459648E+02|  0.19230756E+03|  0.34417798E+03
000000039000|  Ohio                | 00000000002280003100|  GLCMV8    |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.59742575E+01|  0.40331367E-01|  0.48976784E+02|  0.14856703E+01|  0.13239831E+01|  0.16054014E+01|  0.24139326E+01
000000041000|  Oregon              | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.58205372E+02|  0.22768176E+00|  0.50168152E+03|  0.86493826E+01|  0.76065969E+01|  0.16294630E+02|  0.24824486E+02
000000041000|  Oregon              | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.23852579E+02|  0.35549119E-01|  0.20506650E+03|  0.28192489E+01|  0.25260651E+01|  0.51411071E+01|  0.11955359E+02
000000042000|  Pennsylvania        | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.96542664E+02|  0.39572036E+00|  0.10192260E+04|  0.16439230E+02|  0.14513638E+02|  0.32333191E+02|  0.38158974E+02
000000042000|  Pennsylvania        | 00000000002280003100|  GLCMV8    |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.88912286E-01|  0.29705084E-03|  0.74696833E+00|  0.12604102E-01|  0.11191345E-01|  0.24118336E-01|  0.38427021E-01
000000042000|  Pennsylvania        | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.13519354E+02|  0.18456170E-01|  0.12072915E+03|  0.16069849E+01|  0.14456393E+01|  0.29912539E+01|  0.65779805E+01
000000042000|  Pennsylvania        | 00000000002280003200|  GLCMV1    |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.37372701E+01|  0.60036480E-02|  0.39089493E+02|  0.50072688E+00|  0.45269874E+00|  0.97499788E+00|  0.16905614E+01
000000044000|  Rhode Island        | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.78822985E+01|  0.30832989E-01|  0.79443947E+02|  0.12918538E+01|  0.11407009E+01|  0.25219131E+01|  0.31634583E+01
000000044000|  Rhode Island        | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.34087029E+02|  0.51211838E-01|  0.34548010E+03|  0.44590268E+01|  0.40113301E+01|  0.85039482E+01|  0.15585613E+02
000000045000|  South Carolina      | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.85115685E+02|  0.28515169E+00|  0.89550635E+03|  0.13971638E+02|  0.12366270E+02|  0.27356630E+02|  0.34661755E+02
000000045000|  South Carolina      | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.59471259E+03|  0.90749580E+00|  0.61521675E+04|  0.79015907E+02|  0.71082497E+02|  0.15130113E+03|  0.26900098E+03
000000048000|  Texas               | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.21942581E+02|  0.33675082E-01|  0.21903242E+03|  0.37475657E+01|  0.32928922E+01|  0.70393233E+01|  0.96444988E+01
000000048000|  Texas               | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.73034180E+03|  0.14027603E+01|  0.70677153E+04|  0.12338520E+03|  0.10839978E+03|  0.22492076E+03|  0.35086389E+03
000000051000|  Virginia            | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.16213820E+03|  0.55543721E+00|  0.15693639E+04|  0.25306967E+02|  0.22376261E+02|  0.48869133E+02|  0.67673584E+02
000000051000|  Virginia            | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.29076096E+03|  0.38907939E+00|  0.25271487E+04|  0.33877266E+02|  0.30475885E+02|  0.62663136E+02|  0.14307956E+03
000000053000|  Washington          | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.16032045E+03|  0.27420852E+01|  0.17727137E+04|  0.98716110E+02|  0.76228905E+02|  0.39329987E+03|  0.64392403E+02
000000053000|  Washington          | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.76727826E+03|  0.28114412E+01|  0.83720889E+04|  0.22740015E+03|  0.17543898E+03|  0.63291852E+03|  0.33712164E+03
000000055000|  Wisconsin           | 00000000002280003100|  GLCMV10   |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.86698065E+01|  0.44525135E-01|  0.71382660E+02|  0.16401541E+01|  0.14616506E+01|  0.23398399E+01|  0.26649363E+01
000000055000|  Wisconsin           | 00000000002280003100|  GLCMV11   |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.47908178E+00|  0.10745500E-02|  0.21587114E+01|  0.39582711E-01|  0.35274882E-01|  0.70760064E-01|  0.64314321E-01
000000072000|  Puerto Rico         | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.87930099E+02|  0.33990809E+00|  0.93894989E+03|  0.14856497E+02|  0.13190449E+02|  0.29626316E+02|  0.35111874E+02
000000072000|  Puerto Rico         | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.47787302E+03|  0.73735672E+00|  0.49958687E+04|  0.63868793E+02|  0.57720257E+02|  0.12411691E+03|  0.21599040E+03
000000078000|  Virgin Islands      | 00000000002280003100|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Port emissions    |     0.43712090E+02|  0.19431522E+00|  0.47505878E+03|  0.73445783E+01|  0.65585589E+01|  0.14878217E+02|  0.17581755E+02
000000078000|  Virgin Islands      | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.23878905E+03|  0.45767459E+00|  0.25138247E+04|  0.32075222E+02|  0.29114262E+02|  0.63275013E+02|  0.10831734E+03
000000085000|  Offshore to EEZ     | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.45046660E+05|  0.71261375E+02|  0.46806397E+06|  0.60471816E+04|  0.54325513E+04|  0.11559820E+05|  0.20330842E+05
000000098000|  Non-US SECA C3      | 00000000002280003200|  19531     |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Marine Vessels, Commercial;Residual;Underway emissions|     0.19859398E+06|  0.00000000E+00|  0.23413095E+07|  0.19875116E+06|  0.18285106E+06|  0.14745254E+07|  0.84310930E+05
