# Processed as Area sources
# Base inventory year      2015
# No gridding matrix applied
# No speciation matrix applied
# No temporal factors applied
# Annual total data basis in report
#            |        |                     |            |           |                                                                                                                                                     | []             | []             | []             | [tons/yr]      | [tons/yr]      | []             | []
#Region      | Country| SCC                 | Primary Srg| Fallbk Srg| SCC Description                                                                                                                                     | CO             | NH3            | NOX            | PM10           | PM2_5          | SO2            | VOC_INV
000000100000|  CANADA | 00000000002294000000|           0|          0| Mobile Sources;Paved Roads;All Paved Roads;Total: Fugitives                                                                                       |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.70689264E+03|  0.17014951E+03|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002294000000|         940|          0| Mobile Sources;Paved Roads;All Paved Roads;Total: Fugitives                                                                                       |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.63434325E+06|  0.15325458E+06|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002296000000|         955|          0| Mobile Sources;Unpaved Roads;All Unpaved Roads;Total: Fugitives                                                                                   |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.26400290E+07|  0.39086153E+06|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002311010000|           0|          0| Industrial Processes;Construction: SIC 15 - 17;Residential;Total                                                                                  |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.58860046E+02|  0.11771568E+02|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002311010000|         996|          0| Industrial Processes;Construction: SIC 15 - 17;Residential;Total                                                                                  |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.67379858E+04|  0.13475972E+04|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002311030000|           0|          0| Industrial Processes;Construction: SIC 15 - 17;Road Construction;Total                                                                            |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.14560303E+03|  0.29120825E+02|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002311030000|         940|          0| Industrial Processes;Construction: SIC 15 - 17;Road Construction;Total                                                                            |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.69791712E+06|  0.13958342E+06|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002311080301|         222|          0| Description unavailable                                                                                                                           |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.12959186E+03|  0.11473670E+03|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002311080302|         106|          0| Description unavailable                                                                                                                           |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.61097281E+05|  0.12219457E+05|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002311080304|         222|          0| Description unavailable                                                                                                                           |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.22217715E+04|  0.44435385E+03|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002311080306|         222|          0| Description unavailable                                                                                                                           |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.76644906E+05|  0.15328982E+05|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002311080307|         222|          0| Description unavailable                                                                                                                           |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.74509600E+04|  0.14901909E+04|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002311080308|         222|          0| Description unavailable                                                                                                                           |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.88270570E+05|  0.17654115E+05|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002311080309|         222|          0| Description unavailable                                                                                                                           |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.14698337E+05|  0.29396675E+04|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002311080310|         221|          0| Description unavailable                                                                                                                           |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.14315504E+07|  0.28631006E+06|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002311080311|         221|          0| Description unavailable                                                                                                                           |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.30450228E+06|  0.60900453E+05|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002311080399|         222|          0| Description unavailable                                                                                                                           |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.90947422E+05|  0.18188996E+05|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002730100000|         212|          0| Natural Sources;Geogenic;Wind Erosion;Total                                                                                                       |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.29070981E+04|  0.72677454E+03|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002805000000|         990|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Livestock;Agriculture - Livestock;Total                                                       |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.61941992E+03|  0.32111334E+03|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002805020001|         960|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Livestock;Cattle and Calves Waste Emissions;Milk Cows                                         |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.12460530E+04|  0.27690067E+03|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002805020002|         960|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Livestock;Cattle and Calves Waste Emissions;Beef Cows                                         |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.43948223E+04|  0.97662720E+03|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002805025000|         980|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Livestock;Swine production composite;Not Elsewhere Classified (see also 28-05-039, -047, -053)|     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.35658374E+04|  0.79240833E+03|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002805030003|         970|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Livestock;Poultry Waste Emissions;Layers                                                      |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.35075250E+03|  0.36745502E+02|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002805030004|         970|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Livestock;Poultry Waste Emissions;Broilers                                                    |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.86869769E+03|  0.10736713E+03|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002805030009|         970|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Livestock;Poultry Waste Emissions;Turkeys                                                     |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.32115213E+03|  0.39692963E+02|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002805035000|         960|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Livestock;Horses and Ponies Waste Emissions;Not Elsewhere Classified                          |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.12334102E+03|  0.27409113E+02|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002805040000|         960|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Livestock;Sheep and Lambs Waste Emissions;Total                                               |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.27721331E+02|  0.61602955E+01|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
000000100000|  CANADA | 00000000002805045002|         960|          0| Miscellaneous Area Sources;Agriculture Production - Livestock;Goats Waste Emissions;Angora Goats                                                  |     0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00|  0.96928272E+01|  0.21539617E+01|  0.00000000E+00|  0.00000000E+00
