# Processed as Area sources
# Base inventory year      2016
# No gridding matrix applied
# No speciation matrix applied
# No temporal factors applied
# Annual total data basis in report
#            |        |                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                            | [tons/yr]      | [tons/yr]      | [tons/yr]      | [tons/yr]      | [tons/yr]      | [tons/yr]      | [tons/yr]
#Region      | Country| SCC                 | Monthly Prf| Weekly  Prf| Mon Diu Prf| Tue Diu Prf| Wed Diu Prf| Thu Diu Prf| Fri Diu Prf| Sat Diu Prf| Sun Diu Prf| SCC Description                                                                            | CO             | NH3            | NOX            | PM10           | PM2_5          | SO2            | VOC_INV
000000000000|  US     | 00000000002285002006|  RAILF16   |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |     0.94020273E+05|  0.29416577E+03|  0.48956184E+06|  0.14538095E+05|  0.14102400E+05|  0.33155536E+03|  0.22878584E+05
000000000000|  US     | 00000000002285002007|  RAILF16   |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|     0.42514419E+04|  0.13301721E+02|  0.34214184E+05|  0.10014059E+04|  0.97136377E+03|  0.14992422E+02|  0.15031508E+04
000000000000|  US     | 00000000002285002008|  262       |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|     0.18279106E+04|  0.57194791E+01|  0.12538989E+05|  0.44151788E+03|  0.42827219E+03|  0.64461451E+01|  0.66265619E+03
000000000000|  US     | 00000000002285002009|  262       |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Commuter Lines           |     0.28290181E+04|  0.88513050E+01|  0.21283215E+05|  0.64248340E+03|  0.62320886E+03|  0.99763403E+01|  0.96318933E+03
