# Processed as Point sources
# Base inventory year      2016
# No gridding matrix applied
# Mass speciation matrix applied
# No temporal factors applied
# Annual total data basis in report
#            |        |                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                          | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]
#Region      | Country| SCC                 | Monthly Prf| Weekly  Prf| Mon Diu Prf| Tue Diu Prf| Wed Diu Prf| Thu Diu Prf| Fri Diu Prf| Sat Diu Prf| Sun Diu Prf| SCC Description                                                                                                          | BUTADIE      | ACROLEI      | I-CO         | NOX          | PM10         | PM2_5        | I-SO2        | VOC          | I-VOC_INV    | I-PMC        | ACET         | ACROLEIN     | ALD2         | ALD2_PRIMARY | ALDX         | BENZ         | BUTADIENE13  | CH4          | S-CO         | ETH          | ETHA         | ETHY         | ETOH         | FORM         | FORM_PRIMARY | HONO         | IOLE         | ISOP         | KET          | MEOH         | NAPH         | NO           | NO2          | NVOL         | OLE          | PAL          | PAR          | PCA          | PCL          | PEC          | PFE          | PH2O         | PK           | S-PMC        | PMG          | PMN          | PMOTHR       | PNA          | PNCOM        | PNH4         | PNO3         | POC          | PRPA         | PSI          | PSO4         | PTI          | S-SO2        | SOAALK       | SULF         | TERP         | TOL          | UNR          | S-VOC_INV    | XYLMN
000000000000|  US     | 00000000002265008005|  727       |  747       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       | Mobile Sources;Off-highway Vehicle Gasoline, 4-Stroke;Airport Ground Support Equipment;Airport Ground Support Equipment|      0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.49509E+05|   0.27686E+04|   0.00000E+00|   0.11241E+03|   0.26189E+03|   0.13326E+04|   0.13326E+04|   0.99381E+01|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.24077E+02|   0.00000E+00|   0.33707E+02|   0.49509E+05|   0.59848E+02|   0.94929E+01|   0.36596E+02|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.22149E+02|   0.67002E+02|   0.13758E+01|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.24918E+04|   0.25471E+03|   0.00000E+00|   0.38110E+02|   0.00000E+00|   0.92826E+03|   0.33723E-01|   0.00000E+00|   0.13691E+02|   0.11241E-01|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.99381E+01|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.31632E+02|   0.00000E+00|   0.13354E+02|   0.00000E+00|   0.78686E-01|   0.53416E+02|   0.00000E+00|   0.13489E+00|   0.56204E-01|   0.00000E+00|   0.26189E+03|   0.42801E+03|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.65351E+02|   0.19812E+02|   0.13326E+04|   0.92041E+02
000000000000|  US     | 00000000002270008005|  727       |  747       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       | Mobile Sources;Off-highway Vehicle Diesel;Airport Ground Support Equipment;Airport Ground Support Equipment            |      0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.10704E+04|   0.30792E+04|   0.00000E+00|   0.15157E+03|   0.77142E+01|   0.47873E+03|   0.47873E+03|   0.48171E+01|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.76310E+02|   0.76310E+02|   0.54815E+02|   0.49788E+01|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.10704E+04|   0.15607E+02|   0.00000E+00|   0.83778E+01|   0.00000E+00|   0.40740E+02|   0.40740E+02|   0.24633E+02|   0.30176E+01|   0.00000E+00|   0.34376E+01|   0.00000E+00|   0.11266E+01|   0.27712E+04|   0.28328E+03|   0.52661E+01|   0.21064E+02|   0.00000E+00|   0.16416E+03|   0.88363E-01|   0.31071E-01|   0.11689E+03|   0.39710E-01|   0.00000E+00|   0.57595E-02|   0.48171E+01|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.62006E+00|   0.00000E+00|   0.66538E+01|   0.00000E+00|   0.17294E+00|   0.26615E+02|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.44712E+00|   0.60627E-03|   0.77142E+01|   0.34421E+02|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.33320E+02|   0.21016E+02|   0.47873E+03|   0.25469E+02
000000000000|  US     | 00000000002270008005|  88888     |  747       |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     | Mobile Sources;Off-highway Vehicle Diesel;Airport Ground Support Equipment;Airport Ground Support Equipment            |      0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.89287E-02|   0.30738E-01|   0.00000E+00|   0.21012E-02|   0.73370E-04|   0.43409E-02|   0.43409E-02|   0.73326E-04|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.69194E-03|   0.69194E-03|   0.49703E-03|   0.45145E-04|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.89287E-02|   0.14151E-03|   0.00000E+00|   0.75966E-04|   0.00000E+00|   0.36941E-03|   0.36941E-03|   0.24590E-03|   0.27362E-04|   0.00000E+00|   0.31170E-04|   0.00000E+00|   0.10215E-04|   0.27664E-01|   0.28279E-02|   0.47750E-04|   0.19100E-03|   0.00000E+00|   0.14885E-02|   0.12250E-05|   0.43075E-06|   0.16205E-02|   0.55052E-06|   0.00000E+00|   0.79846E-07|   0.73326E-04|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.85961E-05|   0.00000E+00|   0.92244E-04|   0.00000E+00|   0.23975E-05|   0.36897E-03|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.61986E-05|   0.84049E-08|   0.73370E-04|   0.31211E-03|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.30213E-03|   0.19057E-03|   0.43409E-02|   0.23094E-03
000000000000|  US     | 00000000002275001000|  727       |  747       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       | Mobile Sources;Aircraft;Military Aircraft;Total                                                                        |      0.45679E+03|   0.66312E+03|   0.61323E+05|   0.46185E+05|   0.00000E+00|   0.27732E+04|   0.44479E+04|   0.26954E+05|   0.26954E+05|   0.67013E+02|   0.10035E+03|   0.66312E+03|   0.11613E+04|   0.11613E+04|   0.20370E+04|   0.45690E+03|   0.45679E+03|   0.00000E+00|   0.61323E+05|   0.42046E+04|   0.14170E+03|   0.10715E+04|   0.00000E+00|   0.33479E+04|   0.33479E+04|   0.36948E+03|   0.11450E+04|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.49226E+03|   0.14714E+03|   0.41567E+05|   0.42490E+04|   0.00000E+00|   0.19554E+04|   0.00000E+00|   0.94861E+04|   0.11855E+01|   0.00000E+00|   0.95501E+03|   0.13299E+01|   0.00000E+00|   0.27090E+02|   0.67013E+02|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.88397E+03|   0.00000E+00|   0.13094E+03|   0.59531E+02|   0.00000E+00|   0.52375E+03|   0.21215E+02|   0.00000E+00|   0.19045E+03|   0.00000E+00|   0.44479E+04|   0.48437E+04|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.57113E+03|   0.23956E+03|   0.26954E+05|   0.61464E+03
000000000000|  US     | 00000000002275020000|  727       |  747       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       | Mobile Sources;Aircraft;Commercial Aircraft;Total: All Types                                                           |      0.54172E+03|   0.78641E+03|   0.27144E+06|   0.12558E+06|   0.00000E+00|   0.12839E+04|   0.18626E+05|   0.37186E+05|   0.37186E+05|   0.34026E+01|   0.13844E+03|   0.78641E+03|   0.16021E+04|   0.16021E+04|   0.28102E+04|   0.63033E+03|   0.54172E+03|   0.00000E+00|   0.27144E+06|   0.58006E+04|   0.19548E+03|   0.14783E+04|   0.00000E+00|   0.46187E+04|   0.46187E+04|   0.10046E+04|   0.15796E+04|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.67911E+03|   0.20299E+03|   0.11302E+06|   0.11553E+05|   0.00000E+00|   0.26977E+04|   0.00000E+00|   0.13087E+05|   0.54886E+00|   0.00000E+00|   0.44214E+03|   0.61569E+00|   0.00000E+00|   0.12542E+02|   0.34026E+01|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.40925E+03|   0.00000E+00|   0.60620E+02|   0.27561E+02|   0.00000E+00|   0.24248E+03|   0.29267E+02|   0.00000E+00|   0.88172E+02|   0.00000E+00|   0.18626E+05|   0.66823E+04|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.78792E+03|   0.33049E+03|   0.37186E+05|   0.84795E+03
000000000000|  US     | 00000000002275020000|  88888     |  747       |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     | Mobile Sources;Aircraft;Commercial Aircraft;Total: All Types                                                           |      0.20296E-01|   0.29464E-01|   0.43313E+01|   0.35945E+01|   0.00000E+00|   0.20340E+00|   0.34482E+00|   0.11927E+01|   0.11927E+01|   0.50016E-02|   0.44405E-02|   0.29464E-01|   0.51387E-01|   0.51387E-01|   0.90138E-01|   0.20218E-01|   0.20296E-01|   0.00000E+00|   0.43313E+01|   0.18605E+00|   0.62701E-02|   0.47416E-01|   0.00000E+00|   0.14814E+00|   0.14814E+00|   0.28756E-01|   0.50665E-01|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.21782E-01|   0.65108E-02|   0.32350E+01|   0.33069E+00|   0.00000E+00|   0.86528E-01|   0.00000E+00|   0.41976E+00|   0.86949E-04|   0.00000E+00|   0.70043E-01|   0.97537E-04|   0.00000E+00|   0.19868E-02|   0.50016E-02|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.64833E-01|   0.00000E+00|   0.96033E-02|   0.43662E-02|   0.00000E+00|   0.38413E-01|   0.93875E-03|   0.00000E+00|   0.13968E-01|   0.00000E+00|   0.34482E+00|   0.21433E+00|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.25272E-01|   0.10601E-01|   0.11927E+01|   0.27198E-01
000000000000|  US     | 00000000002275050011|  727       |  747       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       | Mobile Sources;Aircraft;General Aviation;Piston                                                                        |      0.40823E+02|   0.22098E+02|   0.18360E+06|   0.93952E+03|   0.00000E+00|   0.23616E+04|   0.15663E+03|   0.28763E+04|   0.28763E+04|   0.10562E+04|   0.10708E+02|   0.22098E+02|   0.12392E+03|   0.12392E+03|   0.21737E+03|   0.48756E+02|   0.40823E+02|   0.00000E+00|   0.18360E+06|   0.44867E+03|   0.15120E+02|   0.11434E+03|   0.00000E+00|   0.35725E+03|   0.35725E+03|   0.75162E+01|   0.12218E+03|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.52529E+02|   0.15701E+02|   0.84557E+03|   0.86436E+02|   0.00000E+00|   0.20866E+03|   0.00000E+00|   0.10123E+04|   0.10096E+01|   0.00000E+00|   0.81326E+03|   0.11325E+01|   0.00000E+00|   0.23069E+02|   0.10562E+04|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.75277E+03|   0.00000E+00|   0.11150E+03|   0.50695E+02|   0.00000E+00|   0.44601E+03|   0.22638E+01|   0.00000E+00|   0.16218E+03|   0.00000E+00|   0.15663E+03|   0.51687E+03|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.60945E+02|   0.25563E+02|   0.28763E+04|   0.65588E+02
000000000000|  US     | 00000000002275050011|  88888     |  7         |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     | Mobile Sources;Aircraft;General Aviation;Piston                                                                        |      0.94588E-02|   0.57911E-03|   0.61198E+02|   0.33110E+00|   0.00000E+00|   0.83195E+00|   0.50939E-01|   0.76649E+00|   0.76649E+00|   0.37377E+00|   0.28536E-02|   0.57911E-03|   0.33023E-01|   0.33023E-01|   0.57926E-01|   0.12993E-01|   0.94588E-02|   0.00000E+00|   0.61198E+02|   0.11956E+00|   0.40294E-02|   0.30471E-01|   0.00000E+00|   0.95203E-01|   0.95203E-01|   0.26488E-02|   0.32559E-01|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.13998E-01|   0.41840E-02|   0.29799E+00|   0.30461E-01|   0.00000E+00|   0.55606E-01|   0.00000E+00|   0.26975E+00|   0.35564E-03|   0.00000E+00|   0.28649E+00|   0.39895E-03|   0.00000E+00|   0.81267E-02|   0.37377E+00|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.26518E+00|   0.00000E+00|   0.39280E-01|   0.17859E-01|   0.00000E+00|   0.15712E+00|   0.60327E-03|   0.00000E+00|   0.57133E-01|   0.00000E+00|   0.50939E-01|   0.13774E+00|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.16241E-01|   0.68123E-02|   0.76649E+00|   0.17478E-01
000000000000|  US     | 00000000002275050011|  88888     |  747       |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     | Mobile Sources;Aircraft;General Aviation;Piston                                                                        |      0.22590E-01|   0.16471E-02|   0.14498E+03|   0.78423E+00|   0.00000E+00|   0.19704E+01|   0.12077E+00|   0.18248E+01|   0.18248E+01|   0.88516E+00|   0.67936E-02|   0.16471E-02|   0.78618E-01|   0.78618E-01|   0.13790E+00|   0.30932E-01|   0.22590E-01|   0.00000E+00|   0.14498E+03|   0.28465E+00|   0.95927E-02|   0.72542E-01|   0.00000E+00|   0.22665E+00|   0.22665E+00|   0.62739E-02|   0.77514E-01|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.33325E-01|   0.99610E-02|   0.70581E+00|   0.72149E-01|   0.00000E+00|   0.13238E+00|   0.00000E+00|   0.64220E+00|   0.84231E-03|   0.00000E+00|   0.67853E+00|   0.94487E-03|   0.00000E+00|   0.19247E-01|   0.88516E+00|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.62806E+00|   0.00000E+00|   0.93030E-01|   0.42296E-01|   0.00000E+00|   0.37212E+00|   0.14362E-02|   0.00000E+00|   0.13531E+00|   0.00000E+00|   0.12077E+00|   0.32791E+00|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.38665E-01|   0.16218E-01|   0.18248E+01|   0.41611E-01
000000000000|  US     | 00000000002275050012|  727       |  747       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       | Mobile Sources;Aircraft;General Aviation;Turbine                                                                       |      0.21995E+03|   0.31930E+03|   0.67943E+05|   0.23462E+04|   0.00000E+00|   0.14257E+04|   0.60179E+03|   0.13020E+05|   0.13020E+05|   0.33427E+02|   0.48471E+02|   0.31930E+03|   0.56093E+03|   0.56093E+03|   0.98393E+03|   0.22069E+03|   0.21995E+03|   0.00000E+00|   0.67943E+05|   0.20309E+04|   0.68443E+02|   0.51758E+03|   0.00000E+00|   0.16171E+04|   0.16171E+04|   0.18770E+02|   0.55305E+03|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.23777E+03|   0.71070E+02|   0.21116E+04|   0.21585E+03|   0.00000E+00|   0.94452E+03|   0.00000E+00|   0.45820E+04|   0.60946E+00|   0.00000E+00|   0.49095E+03|   0.68367E+00|   0.00000E+00|   0.13926E+02|   0.33427E+02|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.45443E+03|   0.00000E+00|   0.67312E+02|   0.30604E+02|   0.00000E+00|   0.26925E+03|   0.10247E+02|   0.00000E+00|   0.97907E+02|   0.00000E+00|   0.60179E+03|   0.23396E+04|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.27587E+03|   0.11571E+03|   0.13020E+05|   0.29689E+03
000000000000|  US     | 00000000002275050012|  88888     |  7         |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     | Mobile Sources;Aircraft;General Aviation;Turbine                                                                       |      0.17392E-01|   0.25248E-01|   0.14197E+02|   0.47991E+00|   0.00000E+00|   0.34245E+00|   0.10907E+00|   0.10221E+01|   0.10221E+01|   0.84210E-02|   0.38051E-02|   0.25248E-01|   0.44034E-01|   0.44034E-01|   0.77241E-01|   0.17325E-01|   0.17392E-01|   0.00000E+00|   0.14197E+02|   0.15943E+00|   0.53729E-02|   0.40631E-01|   0.00000E+00|   0.12695E+00|   0.12695E+00|   0.38393E-02|   0.43416E-01|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.18666E-01|   0.55792E-02|   0.43192E+00|   0.44152E-01|   0.00000E+00|   0.74147E-01|   0.00000E+00|   0.35970E+00|   0.14639E-03|   0.00000E+00|   0.11793E+00|   0.16422E-03|   0.00000E+00|   0.33452E-02|   0.84210E-02|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.10916E+00|   0.00000E+00|   0.16169E-01|   0.73512E-02|   0.00000E+00|   0.64675E-01|   0.80443E-03|   0.00000E+00|   0.23518E-01|   0.00000E+00|   0.10907E+00|   0.18367E+00|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.21656E-01|   0.90838E-02|   0.10221E+01|   0.23306E-01
000000000000|  US     | 00000000002275050012|  88888     |  747       |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     | Mobile Sources;Aircraft;General Aviation;Turbine                                                                       |      0.72097E-01|   0.10467E+00|   0.57947E+02|   0.20489E+01|   0.00000E+00|   0.13636E+01|   0.47893E+00|   0.42377E+01|   0.42377E+01|   0.33333E-01|   0.15777E-01|   0.10467E+00|   0.18257E+00|   0.18257E+00|   0.32025E+00|   0.71833E-01|   0.72097E-01|   0.00000E+00|   0.57947E+02|   0.66103E+00|   0.22277E-01|   0.16846E+00|   0.00000E+00|   0.52635E+00|   0.52635E+00|   0.16391E-01|   0.18001E+00|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.77391E-01|   0.23132E-01|   0.18440E+01|   0.18850E+00|   0.00000E+00|   0.30743E+00|   0.00000E+00|   0.14914E+01|   0.58291E-03|   0.00000E+00|   0.46957E+00|   0.65389E-03|   0.00000E+00|   0.13320E-01|   0.33333E-01|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.43464E+00|   0.00000E+00|   0.64380E-01|   0.29271E-01|   0.00000E+00|   0.25752E+00|   0.33353E-02|   0.00000E+00|   0.93642E-01|   0.00000E+00|   0.47893E+00|   0.76151E+00|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.89791E-01|   0.37663E-01|   0.42377E+01|   0.96632E-01
000000000000|  US     | 00000000002275060011|  727       |  747       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       | Mobile Sources;Aircraft;Air Taxi;Piston                                                                                |      0.16009E+01|   0.97766E+00|   0.14826E+05|   0.82506E+02|   0.00000E+00|   0.21767E+03|   0.81782E+01|   0.12043E+03|   0.12043E+03|   0.97524E+02|   0.44834E+00|   0.97766E+00|   0.51883E+01|   0.51883E+01|   0.91009E+01|   0.20413E+01|   0.16009E+01|   0.00000E+00|   0.14826E+05|   0.18785E+02|   0.63306E+00|   0.47874E+01|   0.00000E+00|   0.14957E+02|   0.14957E+02|   0.66005E+00|   0.51154E+01|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.21993E+01|   0.65736E+00|   0.74256E+02|   0.75906E+01|   0.00000E+00|   0.87363E+01|   0.00000E+00|   0.42382E+02|   0.93052E-01|   0.00000E+00|   0.74959E+02|   0.10438E+00|   0.00000E+00|   0.21263E+01|   0.97524E+02|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.69383E+02|   0.00000E+00|   0.10277E+02|   0.46726E+01|   0.00000E+00|   0.41109E+02|   0.94781E-01|   0.00000E+00|   0.14948E+02|   0.00000E+00|   0.81782E+01|   0.21640E+02|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.25516E+01|   0.10703E+01|   0.12043E+03|   0.27461E+01
000000000000|  US     | 00000000002275060011|  88888     |  7         |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     | Mobile Sources;Aircraft;Air Taxi;Piston                                                                                |      0.15828E-02|   0.96904E-04|   0.23977E+02|   0.13467E+00|   0.00000E+00|   0.35484E+00|   0.12786E-01|   0.14463E+00|   0.14463E+00|   0.15942E+00|   0.53844E-03|   0.96904E-04|   0.62311E-02|   0.62311E-02|   0.10930E-01|   0.24516E-02|   0.15828E-02|   0.00000E+00|   0.23977E+02|   0.22560E-01|   0.76030E-03|   0.57495E-02|   0.00000E+00|   0.17964E-01|   0.17964E-01|   0.10774E-02|   0.61435E-02|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.26413E-02|   0.78948E-03|   0.12121E+00|   0.12390E-01|   0.00000E+00|   0.10492E-01|   0.00000E+00|   0.50899E-01|   0.15169E-03|   0.00000E+00|   0.12219E+00|   0.17016E-03|   0.00000E+00|   0.34662E-02|   0.15942E+00|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.11310E+00|   0.00000E+00|   0.16753E-01|   0.76170E-02|   0.00000E+00|   0.67014E-01|   0.11383E-03|   0.00000E+00|   0.24368E-01|   0.00000E+00|   0.12786E-01|   0.25990E-01|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.30645E-02|   0.12854E-02|   0.14463E+00|   0.32980E-02
000000000000|  US     | 00000000002275060011|  88888     |  747       |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     | Mobile Sources;Aircraft;Air Taxi;Piston                                                                                |      0.25440E-02|   0.15575E-03|   0.38538E+02|   0.21646E+00|   0.00000E+00|   0.57033E+00|   0.20550E-01|   0.23246E+00|   0.23246E+00|   0.25623E+00|   0.86543E-03|   0.15575E-03|   0.10015E-01|   0.10015E-01|   0.17568E-01|   0.39404E-02|   0.25440E-02|   0.00000E+00|   0.38538E+02|   0.36261E-01|   0.12220E-02|   0.92412E-02|   0.00000E+00|   0.28873E-01|   0.28873E-01|   0.17317E-02|   0.98744E-02|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.42453E-02|   0.12689E-02|   0.19481E+00|   0.19914E-01|   0.00000E+00|   0.16864E-01|   0.00000E+00|   0.81810E-01|   0.24381E-03|   0.00000E+00|   0.19640E+00|   0.27349E-03|   0.00000E+00|   0.55711E-02|   0.25623E+00|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.18179E+00|   0.00000E+00|   0.26928E-01|   0.12243E-01|   0.00000E+00|   0.10771E+00|   0.18296E-03|   0.00000E+00|   0.39167E-01|   0.00000E+00|   0.20550E-01|   0.41773E-01|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.49255E-02|   0.20660E-02|   0.23246E+00|   0.53008E-02
000000000000|  US     | 00000000002275060012|  727       |  747       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       | Mobile Sources;Aircraft;Air Taxi;Turbine                                                                               |      0.10663E+03|   0.15479E+03|   0.47037E+05|   0.72626E+04|   0.00000E+00|   0.11042E+04|   0.16254E+04|   0.69393E+04|   0.69393E+04|   0.24555E+02|   0.25835E+02|   0.15479E+03|   0.29897E+03|   0.29897E+03|   0.52442E+03|   0.11763E+03|   0.10663E+03|   0.00000E+00|   0.47037E+05|   0.10825E+04|   0.36479E+02|   0.27587E+03|   0.00000E+00|   0.86190E+03|   0.86190E+03|   0.58100E+02|   0.29477E+03|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.12673E+03|   0.37880E+02|   0.65363E+04|   0.66816E+03|   0.00000E+00|   0.50342E+03|   0.00000E+00|   0.24422E+04|   0.47202E+00|   0.00000E+00|   0.38024E+03|   0.52950E+00|   0.00000E+00|   0.10786E+02|   0.24555E+02|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.35196E+03|   0.00000E+00|   0.52133E+02|   0.23702E+02|   0.00000E+00|   0.20853E+03|   0.54616E+01|   0.00000E+00|   0.75829E+02|   0.00000E+00|   0.16254E+04|   0.12470E+04|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.14703E+03|   0.61674E+02|   0.69393E+04|   0.15824E+03
000000000000|  US     | 00000000002275060012|  88888     |  7         |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     | Mobile Sources;Aircraft;Air Taxi;Turbine                                                                               |      0.54183E-01|   0.78657E-01|   0.11431E+02|   0.24544E+01|   0.00000E+00|   0.18640E+01|   0.51435E+00|   0.31841E+01|   0.31841E+01|   0.45836E-01|   0.11854E-01|   0.78657E-01|   0.13718E+00|   0.13718E+00|   0.24063E+00|   0.53973E-01|   0.54183E-01|   0.00000E+00|   0.11431E+02|   0.49668E+00|   0.16739E-01|   0.12658E+00|   0.00000E+00|   0.39548E+00|   0.39548E+00|   0.19635E-01|   0.13525E+00|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.58150E-01|   0.17381E-01|   0.22090E+01|   0.22580E+00|   0.00000E+00|   0.23099E+00|   0.00000E+00|   0.11206E+01|   0.79683E-03|   0.00000E+00|   0.64189E+00|   0.89385E-03|   0.00000E+00|   0.18208E-01|   0.45836E-01|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.59415E+00|   0.00000E+00|   0.88007E-01|   0.40013E-01|   0.00000E+00|   0.35203E+00|   0.25061E-02|   0.00000E+00|   0.12801E+00|   0.00000E+00|   0.51435E+00|   0.57218E+00|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.67467E-01|   0.28299E-01|   0.31841E+01|   0.72607E-01
000000000000|  US     | 00000000002275060012|  88888     |  747       |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     |  88888     | Mobile Sources;Aircraft;Air Taxi;Turbine                                                                               |      0.10078E+00|   0.14630E+00|   0.21262E+02|   0.45653E+01|   0.00000E+00|   0.34671E+01|   0.95671E+00|   0.59226E+01|   0.59226E+01|   0.85256E-01|   0.22049E-01|   0.14630E+00|   0.25516E+00|   0.25516E+00|   0.44758E+00|   0.10039E+00|   0.10078E+00|   0.00000E+00|   0.21262E+02|   0.92385E+00|   0.31134E-01|   0.23544E+00|   0.00000E+00|   0.73561E+00|   0.73561E+00|   0.36522E-01|   0.25158E+00|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.10816E+00|   0.32329E-01|   0.41087E+01|   0.42000E+00|   0.00000E+00|   0.42966E+00|   0.00000E+00|   0.20843E+01|   0.14821E-02|   0.00000E+00|   0.11939E+01|   0.16626E-02|   0.00000E+00|   0.33868E-01|   0.85256E-01|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.11051E+01|   0.00000E+00|   0.16370E+00|   0.74425E-01|   0.00000E+00|   0.65479E+00|   0.46614E-02|   0.00000E+00|   0.23810E+00|   0.00000E+00|   0.95671E+00|   0.10643E+01|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.12549E+00|   0.52637E-01|   0.59226E+01|   0.13505E+00
000000000000|  US     | 00000000002275070000|  727       |  747       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       |  777       | Mobile Sources;Aircraft;Aircraft Auxiliary Power Units;Total                                                           |      0.89972E+01|   0.13132E+02|   0.68033E+04|   0.61866E+04|   0.00000E+00|   0.84641E+03|   0.94061E+03|   0.53741E+03|   0.53741E+03|   0.00000E+00|   0.20007E+01|   0.13132E+02|   0.23153E+02|   0.23153E+02|   0.40613E+02|   0.91095E+01|   0.89972E+01|   0.00000E+00|   0.68033E+04|   0.83829E+02|   0.28251E+01|   0.21364E+02|   0.00000E+00|   0.66749E+02|   0.66749E+02|   0.49493E+02|   0.22828E+02|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.98145E+01|   0.29335E+01|   0.55680E+04|   0.56917E+03|   0.00000E+00|   0.38987E+02|   0.00000E+00|   0.18913E+03|   0.36182E+00|   0.00000E+00|   0.29147E+03|   0.40588E+00|   0.00000E+00|   0.82679E+01|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.26979E+03|   0.00000E+00|   0.39962E+02|   0.18169E+02|   0.00000E+00|   0.15985E+03|   0.42297E+00|   0.00000E+00|   0.58126E+02|   0.00000E+00|   0.94061E+03|   0.96572E+02|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.11387E+02|   0.47763E+01|   0.53741E+03|   0.12255E+02
