# Processed as Area sources
# Base inventory year      2016
# No gridding matrix applied
# Mass speciation matrix applied
# No temporal factors applied
# Annual total data basis in report
#            |        |                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                            | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]    | [tons/yr]
#Region      | Country| SCC                 | Monthly Prf| Weekly  Prf| Mon Diu Prf| Tue Diu Prf| Wed Diu Prf| Thu Diu Prf| Fri Diu Prf| Sat Diu Prf| Sun Diu Prf| SCC Description                                                                            | FORMALD      | BENZENE      | ACETALD      | NAPHTH       | BUTADIE      | ACROLEI      | I-CO         | I-NH3        | NONHAPVOC    | NOX          | PM10         | PM2_5        | I-SO2        | I-VOC_INV    | I-PMC        | ACET         | ACROLEIN     | ALD2         | ALD2_PRIMARY | ALDX         | BENZ         | BUTADIENE13  | CH4          | S-CO         | ETH          | ETHA         | ETHY         | ETOH         | FORM         | FORM_PRIMARY | HONO         | IOLE         | ISOP         | KET          | MEOH         | NAPH         | S-NH3        | NH3_FERT     | NO           | NO2          | NVOL         | OLE          | PAL          | PAR          | PCA          | PCL          | PEC          | PFE          | PH2O         | PK           | S-PMC        | PMG          | PMN          | PMOTHR       | PNA          | PNCOM        | PNH4         | PNO3         | POC          | PRPA         | PSI          | PSO4         | PTI          | S-SO2        | SOAALK       | SULF         | TERP         | TOL          | UNR          | S-VOC_INV    | XYLMN
000000000000|  US     | 00000000002285002006|  RAILF16   |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class I Operations       |      0.88433E+03|   0.52815E+02|   0.38381E+03|   0.36623E+02|   0.66309E+02|   0.63831E+02|   0.96068E+05|   0.30062E+03|   0.21633E+05|   0.49300E+06|   0.00000E+00|   0.13889E+05|   0.42744E+03|   0.22991E+05|   0.46174E+03|   0.00000E+00|   0.63831E+02|   0.38381E+03|   0.38381E+03|   0.53554E+03|   0.52815E+02|   0.66309E+02|   0.00000E+00|   0.96068E+05|   0.54971E+04|   0.49571E+03|   0.17969E+04|   0.00000E+00|   0.88433E+03|   0.88433E+03|   0.39440E+04|   0.64840E+03|   0.41108E+02|   0.20127E+03|   0.00000E+00|   0.36623E+02|   0.30062E+03|   0.00000E+00|   0.44370E+06|   0.45356E+05|   0.00000E+00|   0.21621E+04|   0.00000E+00|   0.86926E+04|   0.80971E+01|   0.28472E+01|   0.10711E+05|   0.36389E+01|   0.00000E+00|   0.52777E+00|   0.46174E+03|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.56819E+02|   0.00000E+00|   0.60972E+03|   0.00000E+00|   0.15847E+02|   0.24389E+04|   0.59751E+03|   0.00000E+00|   0.40972E+02|   0.55555E-01|   0.42744E+03|   0.45676E+04|   0.00000E+00|   0.31927E+02|   0.75020E+03|   0.32792E+02|   0.22991E+05|   0.64398E+03
000000000000|  US     | 00000000002285002007|  RAILF16   |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Class II / III Operations|      0.62008E+02|   0.37035E+01|   0.26911E+02|   0.25088E+01|   0.46498E+01|   0.44752E+01|   0.41128E+04|   0.12868E+02|   0.13664E+04|   0.33378E+05|   0.00000E+00|   0.94486E+03|   0.14504E+02|   0.14616E+04|   0.29222E+02|   0.00000E+00|   0.44752E+01|   0.26911E+02|   0.26911E+02|   0.33827E+02|   0.37035E+01|   0.46498E+01|   0.00000E+00|   0.41128E+04|   0.34722E+03|   0.31311E+02|   0.11350E+03|   0.00000E+00|   0.62008E+02|   0.62008E+02|   0.26702E+03|   0.40956E+02|   0.25966E+01|   0.12713E+02|   0.00000E+00|   0.25088E+01|   0.12868E+02|   0.00000E+00|   0.30040E+05|   0.30708E+04|   0.00000E+00|   0.13657E+03|   0.00000E+00|   0.54906E+03|   0.55085E+00|   0.19370E+00|   0.72868E+03|   0.24755E+00|   0.00000E+00|   0.35905E-01|   0.29222E+02|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.38654E+01|   0.00000E+00|   0.41479E+02|   0.00000E+00|   0.10781E+01|   0.16592E+03|   0.37741E+02|   0.00000E+00|   0.27873E+01|   0.37794E-02|   0.14504E+02|   0.28851E+03|   0.00000E+00|   0.20166E+01|   0.47386E+02|   0.20713E+01|   0.14616E+04|   0.40677E+02
000000000000|  US     | 00000000002285002008|  262       |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Passenger Trains (Amtrak)|      0.25591E+02|   0.15282E+01|   0.11109E+02|   0.11418E+01|   0.19185E+01|   0.18480E+01|   0.19030E+04|   0.51996E+01|   0.72223E+03|   0.14188E+05|   0.00000E+00|   0.44324E+03|   0.62982E+01|   0.76160E+03|   0.16597E+02|   0.00000E+00|   0.18480E+01|   0.11109E+02|   0.11109E+02|   0.17879E+02|   0.15282E+01|   0.19185E+01|   0.00000E+00|   0.19030E+04|   0.18352E+03|   0.16549E+02|   0.59991E+02|   0.00000E+00|   0.25591E+02|   0.25591E+02|   0.11350E+03|   0.21647E+02|   0.13724E+01|   0.67195E+01|   0.00000E+00|   0.11418E+01|   0.51996E+01|   0.00000E+00|   0.12769E+05|   0.13053E+04|   0.00000E+00|   0.72182E+02|   0.00000E+00|   0.29020E+03|   0.25841E+00|   0.90864E-01|   0.34182E+03|   0.11613E+00|   0.00000E+00|   0.16843E-01|   0.16597E+02|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.18133E+01|   0.00000E+00|   0.19458E+02|   0.00000E+00|   0.50573E+00|   0.77833E+02|   0.19948E+02|   0.00000E+00|   0.13076E+01|   0.17730E-02|   0.62982E+01|   0.15249E+03|   0.00000E+00|   0.10659E+01|   0.25046E+02|   0.10948E+01|   0.76160E+03|   0.21499E+02
000000000000|  US     | 00000000002285002009|  262       |  7         |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        |  24        | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Line Haul Locomotives: Commuter Lines           |      0.34853E+02|   0.20815E+01|   0.15127E+02|   0.14529E+01|   0.26133E+01|   0.25158E+01|   0.25141E+04|   0.75574E+01|   0.83102E+03|   0.19191E+05|   0.00000E+00|   0.55245E+03|   0.87370E+01|   0.88453E+03|   0.18312E+02|   0.00000E+00|   0.25158E+01|   0.15127E+02|   0.15127E+02|   0.20572E+02|   0.20815E+01|   0.26133E+01|   0.00000E+00|   0.25141E+04|   0.21116E+03|   0.19042E+02|   0.69028E+02|   0.00000E+00|   0.34853E+02|   0.34853E+02|   0.15353E+03|   0.24908E+02|   0.15791E+01|   0.77317E+01|   0.00000E+00|   0.14529E+01|   0.75574E+01|   0.00000E+00|   0.17272E+05|   0.17655E+04|   0.00000E+00|   0.83055E+02|   0.00000E+00|   0.33392E+03|   0.32208E+00|   0.11325E+00|   0.42605E+03|   0.14474E+00|   0.00000E+00|   0.20993E-01|   0.18312E+02|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.22601E+01|   0.00000E+00|   0.24253E+02|   0.00000E+00|   0.63034E+00|   0.97010E+02|   0.22953E+02|   0.00000E+00|   0.16297E+01|   0.22098E-02|   0.87370E+01|   0.17546E+03|   0.00000E+00|   0.12264E+01|   0.28818E+02|   0.12597E+01|   0.88453E+03|   0.24738E+02
000000000000|  US     | 00000000002285002010|  RAILF16   |  7         |  26        |  26        |  26        |  26        |  26        |  26        |  26        | Mobile Sources;Railroad Equipment;Diesel;Yard Locomotives                                |      0.17248E-03|   0.94405E-05|   0.81971E-04|   0.33772E-03|   0.11217E-04|   0.15598E-04|   0.10220E+01|   0.00000E+00|   0.40090E+00|   0.10877E+02|   0.00000E+00|   0.18250E+00|   0.00000E+00|   0.40150E+00|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.15598E-04|   0.81971E-04|   0.81971E-04|   0.99245E-02|   0.94405E-05|   0.11217E-04|   0.00000E+00|   0.10220E+01|   0.10187E+00|   0.91863E-02|   0.33300E-01|   0.00000E+00|   0.17248E-03|   0.17248E-03|   0.87016E-01|   0.12016E-01|   0.76181E-03|   0.37299E-02|   0.00000E+00|   0.33772E-03|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.97893E+01|   0.10007E+01|   0.00000E+00|   0.40067E-01|   0.00000E+00|   0.16109E+00|   0.10640E-03|   0.37413E-04|   0.14074E+00|   0.47815E-04|   0.00000E+00|   0.69350E-05|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.00000E+00|   0.74661E-03|   0.00000E+00|   0.80118E-02|   0.00000E+00|   0.20823E-03|   0.32047E-01|   0.11073E-01|   0.00000E+00|   0.53838E-03|   0.73000E-06|   0.00000E+00|   0.84645E-01|   0.00000E+00|   0.59166E-03|   0.13902E-01|   0.60769E-03|   0.40150E+00|   0.11934E-01
