GCID	CASRN	NAME	BP_EPS	Dermal_Kp_EPS	K_Henry_EPS	logP_EPS	logWaterSol_EPS	MP_EPS	VP_EPS	WaterSol_EPS
16199	111812-58-9	"(Z,E)-Fenpyroximate"	510.84	0.0184	4.91e-11	5.01	-7.3142	217.66	2.59e-09	0.020445
16069	2971-36-0	"2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane (HPTE)"	400.23	0.0371	3.02e-13	4.55	-4.4156	161.59	1.71e-08	12.199
16071	94-82-6	"2,4-DB"	353.19	0.0185	2.29e-09	3.53	-3.5862	125.28	6.37e-05	64.597
16070	94-75-7	"2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)"	329.17	0.00845	9.21e-09	2.81	-2.5121	109.13	2.79e-05	679.77
16072	136-45-8	"2,5-Pyridinedicarboxylic acid, dipropyl ester"	318.25	0.0191	9.09e-10	3.57	-1.3022	39.23	0.000548	12530
16073	90-43-7	2-Phenylphenol	317.36	0.0273	4.3e-08	3.09	-2.7356	86.56	0.000706	312.87
16074	55406-53-6	3-Iodo-2-propynylbutylcarbamate	300.88	0.00203	8.93e-09	2.45	-2.8085	87.99	0.000462	436.87
16075	1007-28-9	6-Deisopropylatrazine	304.59	0.00109	1.16e-09	1.15	-2.5096	112.32	0.000211	536.99
16076	71751-41-2	Abamectin	945.01	1.18e-05	1.37e-27	4.39	-5.6598	349.84	1.05e-30	1.911
16077	30560-19-1	Acephate	340.48	3.62e-05	2.81e-12	-0.85	0.7372	80.07	5.5e-05	1000000
16078	135410-20-7	Acetamiprid	339.97	0.00537	6.92e-08	2.55	-1.2115	106.78	4.36e-05	13683
16079	34256-82-1	Acetochlor	378.17	0.0061	2.23e-08	3.03	-2.783	128.45	2.8e-05	444.62
16080	135158-54-2	Acibenzolar-S-Methyl	379.47	0.0158	3.9e-09	3.1	-1.9208	143.53	0.000914	2523.3
16081	50594-66-6	Acifluorfen	442.92	0.00502	6.03e-11	3.7	-6.1795	185.94	3.94e-08	0.23921
16082	15972-60-8	Alachlor	378.17	0.0136	2.23e-08	3.52	-2.783	128.45	2.05e-05	444.62
16083	116-06-3	Aldicarb	250.95	0.000835	3.57e-09	1.13	-1.3095	28.81	0.00483	9329.4
16084	834-12-8	Ametryn	341.98	0.0102	6.85e-09	2.98	-3.394	130.58	4.3e-05	91.764
16085	33089-61-1	Amitraz	396.72	0.248	1.48e-08	5.5	-3.9509	132.34	2.6e-06	32.857
16086	101-05-3	Anilazine	364.74	0.0226	3.4e-07	3.88	-5.1853	149.42	2.43e-06	1.7982
16087	3337-71-1	Asulam	612.55	9.28e-06	1.65e-12	-1.09	-1.5374	265.17	8.06e-14	7317.3
16088	1912-24-9	Atrazine	313.03	0.00657	4.47e-09	2.61	-3.6807	113.91	2.86e-05	44.995
16089	35575-96-3	Azamethiphos	452.52	0.000111	6.33e-13	1.05	-0.0568	87.59	1.03e-07	285000
16090	86-50-0	Azinphos-methyl	454.64	0.00198	2.86e-10	2.75	-3.3132	87.8	1.33e-07	154.28
16091	131860-33-8	Azoxystrobin	533.22	0.000393	8.01e-14	2.5	-3.6344	228.12	4.95e-10	93.623
16092	22781-23-3	Bendiocarb	315.15	0.00133	6.58e-11	1.7	-3.6885	98.27	7.74e-05	45.736
16093	1861-40-1	Benfluralin	382.17	0.0979	0.000212	5.29	-6.7853	139.97	1.82e-05	0.054965
16094	17804-35-2	Benomyl	519.58	0.00103	1.23e-12	2.12	-2.3796	221.74	6.04e-10	1211.3
16095	83055-99-6	Bensulfuron-methyl	579.86	0.000328	3.59e-14	2.45	-3.2252	249.9	4.99e-12	244.37
16096	741-58-2	Bensulide	473.44	0.00687	3.28e-09	4.2	-5.3149	89.63	1.05e-07	1.925
16097	25057-89-0	Bentazone	415.31	0.00299	1.99e-10	2.34	-2.9524	173.04	2.56e-07	268.13
16098	149877-41-8	Bifenazate	417.36	0.0245	7.3e-13	4.14	-3.5622	157.77	3.41e-07	82.315
16099	82657-04-3	Bifenthrin	437.29	3.08	1.91e-05	8.15	-9.9985	167.36	3.91e-07	4.24e-05
16100	80-05-7	Bisphenol A	363.54	0.0176	9.16e-12	3.32	-3.1937	131.76	2.27e-07	146.15
16101	10043-35-3	Boric acid	616.55	0.000557	NA	-0.22	1.2088	267.04	7.36e-17	1000000
16102	188425-85-6	Boscalid	519.55	0.0106	4.25e-12	4	-5.7989	221.73	6.89e-11	0.54534
16103	314-40-9	Bromacil	421.19	0.00153	1.39e-10	2.11	-3.4017	175.78	1.1e-07	103.55
16104	1689-84-5	Bromoxynil	328.67	0.00995	8.6e-10	3.39	-2.3823	119.5	2.31e-06	1148.4
16105	69327-76-0	Buprofezin	408.64	0.0295	8.95e-09	4.3	-4.7197	151.81	8.45e-07	5.8245
16106	23184-66-9	Butachlor	412.99	0.0374	5.22e-08	4.5	-4.3941	152.15	4.01e-06	12.586
16107	134605-64-4	Butafenacil	534.7	0.000356	2.25e-12	3.05	-8.0997	228.81	2.33e-11	0.0037739
16108	33629-47-9	Butralin	393.79	0.0952	2.32e-06	4.93	-5.7183	148.34	5.56e-06	0.56495
16109	2008-41-5	Butylate	299.57	0.0795	2.71e-05	4.15	-3.3731	60.29	0.002	92.058
16110	75-60-5	Cacodylic acid	175.56	0.000498	NA	0.36	0.8601	12.53	0.00456	1000000
16124	2425-06-1	Captafol	473.28	0.00706	2.15e-09	3.8	-3.4486	200.12	5.33e-09	124.26
16111	133-06-2	Captan	437.61	0.00272	4.59e-09	2.8	-2.6329	183.46	2.56e-08	700.03
16112	63-25-2	Carbaryl	327.5	0.00535	3.14e-09	2.36	-2.9881	91.2	5.33e-05	206.8
16113	5234-68-4	Carboxin	405.19	0.0055	NA	2.67	-2.7289	157.33	2.75e-07	439.26
16114	128639-02-1	Carfentrazone-ethyl	442.57	0.00142	5.96e-11	3.36	-6.1428	185.77	0.000115	0.29666
16115	54593-83-8	Chlorethoxyfos	313.63	0.0309	4.15e-06	4.59	-4.4669	20.55	0.000944	11.467
16116	1698-60-8	Chloridazon	381.24	0.000546	6.54e-12	1.14	-0.8166	154.76	2.94e-07	33811
16117	2675-77-6	Chloroneb	252.91	0.029	1.04e-05	3.44	-3.8045	47.69	0.000844	32.475
16118	1897-45-6	Chlorothalonil	354.86	0.00666	1.52e-07	3.05	-5.5927	131.51	4.72e-07	0.67934
16119	101-21-3	Chlorpropham	283.19	0.0294	2.85e-08	3.51	-3.639	64.92	0.0034	49.06
16120	5598-15-2	Chlorpyrifos oxon	380.9	0.00197	5.46e-09	2.89	-2.1056	83.44	6.65e-06	2623.4
16121	5598-13-0	Chlorpyrifos-methyl	354.22	0.0236	1.43e-06	4.31	-3.4289	84.08	7.19e-05	120.13
16122	64902-72-3	Chlorsulfuron	530.95	0.000329	8.65e-12	2	-4.6568	227.06	1.22e-10	7.8855
16123	87818-31-3	Cinmethylin	334.54	0.077	2.12e-07	4.62	-4.6513	103.29	0.000976	6.1247
16125	105512-06-9	Clodinafop-propargyl	409.09	0.00823	3.51e-10	3.9	-3.746	164.04	2.39e-06	62.765
16126	74115-24-5	Clofentezine	468.46	0.00428	1.56e-09	3.1	-4.7275	197.87	3.94e-09	5.6777
16127	81777-89-1	Clomazone	359.07	0.00392	7.32e-10	2.5	-3.1513	132.37	0.00701	169.18
16128	101-10-0	Cloprop	313.01	0.00567	1.65e-08	2.39	-2.133	90.51	0.000228	1477
16129	1702-17-6	Clopyralid	308.01	0.000727	4.92e-09	1.06	-0.9235	106.56	6.64e-05	22901
16130	57754-85-5	Clopyralid-olamine	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16131	120-32-1	Clorophene	335.44	0.082	3.7e-08	4.18	-3.9645	104.18	5.06e-05	23.729
16132	210880-92-5	Clothianidin	363.86	0.000164	9.21e-16	0.64	0.4153	146.49	3.61e-06	650000
16133	56-72-4	Coumaphos	454.56	0.00999	1.09e-07	4.13	-5.6142	87.79	8.34e-08	0.88189
16134	420-04-2	Cyanamide	112	0.000276	3.32e-05	-0.82	1.3763	-36.07	14	1000000
16135	21725-46-2	Cyanazine	369.47	0.00244	1.86e-12	2.22	-3.3974	151.63	1.52e-06	96.393
16136	120116-88-3	Cyazofamid	515.36	0.00216	5.29e-12	2.87	-4.2982	219.78	9.3e-11	16.346
16137	113136-77-9	Cyclanilide	444.83	0.000819	1.96e-14	1.84	-2.3798	186.83	1.34e-08	1143.1
16138	1134-23-2	Cycloate	322.62	0.0526	1.2e-05	3.88	-2.998	85.71	0.000582	216.37
16139	68359-37-5	Cyfluthrin	447.81	0.0717	9.21e-07	5.95	-7.4625	92.74	2.63e-07	0.014971
16140	122008-85-9	Cyhalofop-butyl	439.27	0.0188	4.11e-09	4.47	-6.6745	168.22	5.34e-07	0.075612
16141	57966-95-7	Cymoxanil	448.28	0.121	3.31e-10	4.24	-2.1286	188.44	2.21e-08	1473.8
16142	52315-07-8	Cypermethrin	450.48	0.11	7.89e-07	6.06	-7.4013	82.07	1.3e-07	0.016524
16143	94361-06-5	Cyproconazole	389.82	0.00362	1.72e-10	2.9	-2.926	158.36	5.71e-08	346.02
16144	121552-61-2	Cyprodinil	351.6	0.0557	1.91e-06	4	-4.277	126.5	3.98e-05	11.906
16145	66215-27-8	Cyromazine	346.43	0.000889	3.23e-13	0.96	-3.2737	140.86	1.36e-06	88.484
16146	1596-84-5	Daminozide	350.31	1.73e-05	2.22e-15	-1.5	0.7954	130.91	6.18e-06	1000000
16147	533-74-4	Dazomet	294.76	0.00192	0.00284	1.4	0.7898	90.98	0.000415	1000000
16148	584-79-2	"d-cis,trans-Allethrin"	374.02	0.0675	6.12e-07	4.78	-6.0037	126.18	3.53e-05	0.29985
16149	333-41-5	Diazinon	366.2	0.0134	8.73e-08	3.81	-3.4479	87.58	5.43e-05	108.52
16150	962-58-3	Diazoxon	369.66	0.00098	1.89e-10	2.07	-1.0504	88.59	1.1e-05	25667
16151	84-74-2	Dibutyl phthalate	337.89	0.0598	1.22e-06	4.5	-4.6376	6.04	0.000228	6.4114
16152	1918-00-9	Dicamba	329.17	0.00317	3.52e-09	2.21	-2.9682	112.26	5.29e-05	237.85
16153	1194-65-6	Dichlobenil	252.13	0.015	2.86e-05	2.74	-3.6793	52.67	0.000582	35.996
16154	99-30-9	Dichloran	320.34	0.0101	4.12e-09	2.8	-3.2532	113.77	1.2e-05	115.57
16155	120-36-5	Dichlorprop	334.17	0.0191	1.22e-08	3.43	-2.8249	110.38	3.39e-05	351.81
16156	62-73-7	Dichlorvos	251.76	0.000946	8.58e-07	1.47	-0.1691	18.07	0.0631	150000
16157	51338-27-3	Diclofop-methyl	397.74	0.0301	8.56e-08	4.62	-5.8565	143.67	6.9e-06	0.4748
16158	145701-21-9	Diclosulam	515.39	0.00197	7.55e-14	3.51	-3.858	219.79	9.28e-11	56.335
16159	115-32-2	Dicofol	397.63	0.0384	5.59e-10	5.02	-6.0811	148.32	6.89e-08	0.30736
16160	141-66-2	Dicrotophos	337.53	6.81e-05	1.2e-12	0	0.6249	79.21	0.00026	1000000
16162	117-81-7	Diethylhexyl phthalate	416.95	1.97	1.18e-05	7.6	-8.4853	63.87	2.03e-05	0.0012776
16163	134-62-3	Diethyltoluamide	308.11	0.00458	2.08e-08	2.18	-3.0423	85.69	0.00331	173.52
16164	119446-68-3	Difenoconazole	487.93	0.00716	1.69e-11	4.3	-5.5171	206.96	1.82e-08	1.2353
16165	43222-48-6	Difenzoquat metilsulfate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16166	87674-68-8	Dimethenamid	376.9	0.00133	6.08e-10	2.15	-2.1613	138.56	3.01e-05	1902.2
16167	60-51-5	Dimethoate	360.8	0.000273	2.11e-11	0.78	-0.2226	86.01	4.12e-05	137000
16168	110488-70-5	Dimethomorph	496.21	0.000656	1.01e-15	2.68	-4.0169	210.83	1.93e-09	37.302
16169	131-11-3	Dimethyl phthalate	248.83	0.0017	2.24e-07	1.6	-1.4155	-22.74	0.00462	7459.3
16170	83657-24-3	Diniconazole	412.36	0.022	8.45e-11	4.3	-3.2624	169.98	4.51e-09	178.29
16171	122-39-4	Diphenylamine	283.01	0.054	1.05e-06	3.5	-3.4905	54.46	0.000971	54.697
16172	85-00-7	Diquat dibromide	380.21	1.5e-07	1.42e-13	-2.82	0.3547	138.15	7.17e-09	779000
16173	298-04-4	Disulfoton	332.07	0.0289	2.1e-06	4.02	-4.363	6.94	0.00035	11.895
16174	97886-45-8	Dithiopyr	399.9	0.016	3.63e-09	4.75	-5.2458	151.41	3.53e-06	2.2792
16175	330-54-1	Diuron	353.86	0.00577	5.33e-10	2.68	-3.3592	126.39	4.65e-06	101.93
16177	155569-91-8	Emamectin benzoate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16178	115-29-7	Endosulfan	401.28	0.00329	9.03e-08	3.83	-6.0314	166.48	1.25e-06	0.37857
16179	759-94-4	EPTC	287.6	0.0254	1.54e-05	3.21	-2.7476	60.53	0.00376	338.53
16180	66230-04-4	Esfenvalerate	480.19	0.132	1.19e-07	6.2	-7.8325	83.72	4.14e-08	0.0061748
16181	55283-68-6	Ethalfluralin	378.14	0.075	0.000186	5.11	-6.5548	141.89	1.45e-05	0.092902
16182	97780-06-8	Ethametsulfuron methyl	594.93	0.000319	7.02e-17	2.43	-5.3118	256.94	1.68e-12	2.0019
16183	16672-87-0	Ethephon	306.96	0.000175	5.7e-12	-0.22	0.8401	34.64	1.59e-05	1000000
16184	26225-79-6	Ethofumesate	381.25	0.00282	1.17e-09	2.7	-4.3812	141.8	8.7e-06	11.903
16185	13194-48-4	Ethoprop	322.52	0.0224	3.1e-07	3.59	-2.4598	42.23	0.000585	840.6
16186	96-45-7	Ethylenethiourea	263.6	0.000154	3.36e-07	-0.66	-0.3795	69.66	2.02e-06	42637
16187	153233-91-1	Etoxazole	408.59	1.6	4.51e-08	7.21	-7.5579	160.79	9.23e-07	0.0099482
16188	2593-15-9	Etridiazole	284.78	0.0145	6.71e-08	3.37	-2.6255	101.86	0.653	586.24
16189	131807-57-3	Famoxadone	589.09	0.0198	2.58e-12	4.65	-5.2775	254.21	9.56e-12	1.976
16190	161326-34-7	Fenamidone	472.7	0.00674	2.82e-14	3.45	-3.4438	199.85	1.91e-09	112.09
16191	22224-92-6	Fenamiphos	390.08	0.00528	9.66e-11	3.23	-3.1921	84.78	8.72e-06	194.9
16192	60168-88-9	Fenarimol	437.36	0.00654	4.21e-13	3.6	-3.7899	183.34	1.74e-09	53.728
16193	114369-43-6	Fenbuconazole	468.06	0.0033	1.53e-10	3.23	-5.3555	197.68	1.76e-08	1.4856
16194	126833-17-8	Fenhexamid	446.83	0.0119	8.51e-13	3.72	-3.4207	187.76	1.97e-09	114.72
16195	122-14-5	Fenitrothion	359.98	0.00855	1.86e-07	3.3	-3.9915	85.77	7.64e-05	28.269
16196	66441-23-4	Fenoxaprop-ethyl	446.83	0.0211	1.96e-11	4.58	-5.5524	186.82	1.61e-07	1.014
16197	72490-01-8	Fenoxycarb	400.64	0.0312	1.45e-11	4.3	-4.7549	143.45	4.43e-06	5.2987
16198	39515-41-8	Fenpropathrin	409.15	0.157	2.05e-06	5.7	-6.1901	63.96	3.13e-06	0.22557
16200	55-38-9	Fenthion	349.16	0.0306	1.37e-06	4.09	-4.5452	11.27	0.000138	7.9309
16201	76-87-9	Fentin	409.44	0.00353	4.59e-08	3.53	-4.426	131.1	1.14e-08	13.762
16202	120068-37-3	Fipronil	481.42	0.00284	3.17e-18	4	-3.7447	203.92	1.13e-09	78.69
16203	69806-50-4	Fluazifop-butyl	404.01	0.0137	3.79e-08	4.5	-5.5521	149.02	6.64e-06	1.0753
16204	79241-46-6	Fluazifop-P-butyl	404.01	0.0137	3.79e-08	4.5	-5.5521	149.02	6.64e-06	1.0753
16205	79622-59-6	Fluazinam	453.35	0.000934	5.23e-09	3.56	-7.6422	190.81	5.51e-08	0.010602
16206	131341-86-1	Fludioxonil	382.61	0.0491	3.1e-11	4.12	-5.6461	143.41	3.14e-07	0.56063
16207	142459-58-3	Flufenacet	433.14	0.00217	2e-11	3.2	-3.6485	181.37	4.22e-07	81.616
16208	188489-07-8	Flufenpyr-ethyl	448.75	0.00539	9.36e-10	4.15	-5.6212	188.66	1.02e-08	0.97773
16209	62924-70-3	Flumetralin	447.53	0.0377	6.32e-06	5.45	-8.3624	188.09	1e-07	0.0018307
16210	98967-40-9	Flumetsulam	451.67	0.00023	2.47e-13	1.5	-1.6523	190.02	1.51e-09	7243.9
16211	87546-18-7	Flumiclorac-pentyl	573.41	0.0173	1.67e-10	4.99	-6.4228	246.89	8.78e-11	0.16011
16212	103361-09-7	Flumioxazin	590.02	0.000849	5.17e-14	2.55	-4.0143	254.65	1.79e-12	34.289
16213	2164-17-2	Fluometuron	317.72	0.00382	8.44e-09	2.42	-3.7052	96.34	2.82e-05	45.782
16214	361377-29-9	Fluoxastrobin	547.06	8.02e-05	2.81e-13	2	-6.3948	234.58	9.55e-12	0.18487
16215	69377-81-7	Fluroxypyr	375.32	0.000357	4.54e-14	1.17	0.2148	154.36	1.94e-07	418000
16216	81406-37-3	Fluroxypyr-meptyl	416.49	0.018	1.06e-10	4.53	-4.2464	169.01	1.59e-06	20.823
16217	85509-19-9	Flusilazole	373.97	0.00962	5.06e-07	3.7	-4.2623	143.59	1.91e-05	17.24
16218	117337-19-6	Fluthiacet-methyl	512.11	0.00311	8.77e-15	3.77	-2.1174	218.26	2.18e-09	3082
16219	66332-96-5	Flutolanil	421.77	0.00861	1.11e-09	3.7	-6.616	168.33	4.08e-07	0.07828
16220	133-07-3	Folpet	448.81	0.00312	1.54e-09	2.85	-3.7123	188.69	1.39e-08	57.516
16221	173159-57-4	Foramsulfuron	718.32	8.69e-07	4.28e-23	-0.82	-3.4881	314.58	2.99e-17	147.06
16222	68157-60-8	Forchlorfenuron	402.62	0.011	6.8e-12	3.2	-4.0121	163.62	2.47e-07	24.09
16223	23422-53-9	Formetanate hydrochloride	318.38	0.000358	3.6e-12	0.88	0.6276	88.33	1.01e-05	939000
16224	98886-44-3	Fosthiazate	406.39	0.000555	5.85e-10	1.68	-2.4152	87.16	5.81e-06	1089.2
16225	100784-20-1	Halosulfuron-methyl	594.68	8.15e-06	9.62e-16	0.4	-3.4242	256.83	2.75e-12	163.72
16226	79983-71-4	Hexaconazole	401.93	0.0136	2.18e-10	3.9	-3.5102	166.79	2.32e-08	97.058
16227	51235-04-2	Hexazinone	408.34	0.00113	4.11e-13	1.85	-2.6287	167.52	6.57e-07	593.27
16228	78587-05-0	Hexythiazox	538.5	0.121	2.29e-09	5.57	-7.7653	230.58	4.41e-10	0.0060584
16229	119515-38-7	Icaridin	321.27	0.00508	2.97e-11	2.57	-1.9001	89.12	8.26e-06	2886.4
16230	35554-44-0	Imazalil	407.11	0.0151	7.25e-08	3.82	-4.4799	151.76	8.64e-05	9.8433
16231	114311-32-9	Imazamox	573.62	8.62e-05	9.15e-19	0.73	-1.6684	246.99	1.26e-11	6552.6
16232	104098-48-8	Imazapic	528.9	0.000447	7.81e-17	1.48	-1.1067	226.1	3.53e-11	21536
16233	81334-34-1	Imazapyr	538.36	6.96e-05	7.08e-17	0.22	-1.8806	230.52	8.97e-11	3439.8
16234	81335-37-7	Imazaquin	540.25	0.00277	NA	2.9	-3.6322	231.4	1.56e-11	72.614
16235	81335-77-5	Imazethapyr	492.55	0.00231	NA	2.6	-2.943	209.12	4.71e-10	329.95
16236	138261-41-3	Imidacloprid	378.84	0.000133	1.04e-13	0.57	0.5923	156	1.68e-06	1000000
16237	173584-44-6	Indoxacarb	547.31	0.00213	2.72e-13	4.6	-8.1437	234.7	1.17e-10	0.0037917
16238	144550-36-7	Iodosulfuron-methyl-sodium	850.13	2.26e-05	1.68e-14	1.83	-5.572	349.84	2.66e-21	1.4179
16239	36734-19-7	Iprodione	544.9	0.00249	1.04e-13	3	-6.9336	233.57	1.51e-10	0.038469
16240	42509-80-8	Isazofos	363.99	0.012	5.93e-07	3.82	-3.6287	86.94	6.13e-05	73.769
16241	82558-50-7	Isoxaben	469.11	0.0112	2.05e-13	3.94	-5.2823	198.17	4.28e-09	1.7353
16242	141112-29-0	Isoxaflutole	424.2	0.000544	3.53e-11	2.32	-3.4418	177.19	1.47e-07	129.91
16243	77501-63-4	Lactofen	458.69	0.00755	5.73e-10	4.81	-7.3243	177.99	7.69e-09	0.021883
16244	58-89-9	Lindane	304.35	0.0279	0.000256	4.14	-4.6451	56.98	0.000506	6.5846
16245	330-55-2	Linuron	365.91	0.0108	1.15e-08	3.2	-3.4826	137.23	1.21e-05	81.998
16246	1634-78-2	Malaoxon	354.63	5.42e-05	1.81e-12	0.52	-0.4906	0.11	0.000102	102000
16247	121-75-5	Malathion	351.17	0.000872	8.39e-10	2.36	-2.888	-23.58	0.000124	427.53
16248	123-33-1	Maleic hydrazide	367.19	0.0001	2.65e-11	-0.84	0.9504	149.71	3.68e-08	1000000
16249	8018-01-7	Mancozeb	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16250	12427-38-2	Maneb	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16251	94-74-6	MCPA	321.2	0.0231	1.37e-08	3.25	-2.3456	100.97	0.000449	905.32
16252	24307-26-4	Mepiquat chloride	368.11	2.32e-06	4.31e-12	-2.82	-2.0475	133.82	3.71e-07	1341.6
16253	208465-21-8	Mesosulfuron-methyl	695.35	5.96e-06	6.17e-18	0.8	-2.8152	303.85	1.69e-16	770.64
16254	104206-82-8	Mesotrione	510.5	0.000184	2.37e-18	1.49	0.1322	217.5	1.32e-10	460000
16255	57837-19-1	Metalaxyl	377.88	0.000617	8.05e-10	1.71	-1.4801	130.49	2.85e-05	9248.3
16256	6734-80-1	Metam-sodium hydrate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16257	10265-92-6	Methamidophos	222.87	7.1e-05	8.68e-10	-0.8	0.8504	14.56	0.068	1000000
16258	950-37-8	Methidathion	418.78	0.000995	7.1e-09	2.2	-1.2406	84.31	2.16e-06	17372
16259	16752-77-5	Methomyl	228	0.000521	2.02e-09	0.6	-0.8142	2.65	0.0256	24879
16260	72-43-5	Methoxychlor	377.87	0.06	9.75e-08	5.08	-7.2859	129.34	4.17e-05	0.017897
16261	161050-58-4	Methoxyfenozide	539.09	0.00456	3.84e-12	3.7	-5.1232	230.86	3.5e-11	2.7747
16262	109-86-4	Methyl cellusolve	114.82	0.000186	4.19e-08	-0.77	1.1186	-56.58	5.61	1000000
16263	4376-18-5	Methyl hydrogen phthalate	315.88	0.000962	6.99e-10	1.13	-1.0818	93.06	0.000239	14924
16264	556-61-6	Methyl isothiocyanate	90.58	0.00317	0.00311	0.94	-0.7014	-63.26	12.2	14542
16265	6317-18-6	Methylene bis(thiocyanate)	288.96	0.000842	2.61e-08	0.62	-0.6573	52.13	0.00197	28656
16266	9006-42-2	Metiram-zinc	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16267	51218-45-2	Metolachlor	382.78	0.00405	1.49e-09	2.9	-3.0958	136.1	0.00505	227.63
16268	21087-64-9	Metribuzin	366.8	0.00151	1.81e-12	1.7	-0.0087	150.38	5.17e-06	210000
16269	74223-64-6	Metsulfuron-methyl	561.64	0.000328	7.52e-14	2.2	-3.7897	241.39	3.18e-11	61.898
16270	7786-34-7	Mevinphos	288.73	0.000101	3.89e-09	0.13	0.6495	28.06	0.00354	1000000
16271	113-48-4	MGK	442.97	0.0169	2.85e-07	3.7	-5.302	185.96	7.34e-07	1.3739
16272	51596-11-3	Milbemectin	660.64	0.0144	5.02e-15	5.9	-6.1275	287.64	3.51e-18	0.40461
16273	2212-67-1	Molinate	298.69	0.0261	6.78e-06	3.21	-1.942	69.58	0.00209	2140.7
16274	131-70-4	Monobutyl phthalate	353.12	0.00873	1.63e-09	2.84	-2.6928	117.82	3.87e-05	450.81
16275	6923-22-4	Monocrotophos	366.68	5.98e-05	5.45e-13	-0.2	0.6514	87.72	2.79e-05	1000000
16276	88671-89-0	Myclobutanil	407.11	0.00403	3.34e-09	2.94	-3.9945	166.68	2.33e-06	29.244
16277	300-76-5	Naled	327.79	8.65e-05	5.45e-10	1.38	-1.5587	76.37	0.000423	10519
16278	15299-99-7	Napropamide	399.4	0.0102	3.77e-10	3.36	-4.3684	140.02	2.89e-06	11.619
16279	50-65-7	Niclosamide	506.4	0.0332	3.47e-13	4.56	-4.0347	215.59	1.49e-11	30.197
16280	1929-82-4	Nitrapyrin	244.94	0.0196	1.59e-05	3.41	-2.8579	51.22	0.0152	320.32
16281	27314-13-2	Norflurazon	387.18	0.000955	1.25e-10	2.19	-2.6975	159.26	7.15e-07	609.4
16282	116714-46-6	Novaluron	535.22	0.0104	6.78e-13	5.27	-7.3011	229.05	9.08e-11	0.024631
16283	19044-88-3	Oryzalin	491.73	0.00654	1.91e-09	3.73	-4.4944	208.73	2.99e-09	11.094
16284	19666-30-9	Oxadiazon	431.28	0.0382	3.22e-08	4.8	-6.9298	178.65	3.38e-07	0.040577
16285	23135-22-0	Oxamyl	320.34	0.0101	4.12e-09	2.8	-3.2532	113.77	1.2e-05	115.57
16286	144651-06-9	Oxasulfuron	585.13	3.82e-05	3.2e-16	1.1	-3.9178	252.36	7.82e-12	49.108
16287	42874-03-3	Oxyfluorfen	395.75	0.027	2.35e-07	4.73	-7.5529	156.08	2.3e-05	0.010126
16288	6153-64-6	Oxytetracycline dihydrate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16289	76738-62-0	Paclobutrazol	386.27	0.00575	3.9e-10	3.2	-2.9068	150.11	1.67e-08	364.1
16290	56-38-2	Parathion	371.59	0.0167	2.96e-07	3.83	-4.5402	89.16	3.34e-05	8.396
16291	298-00-0	Parathion-methyl	348.38	0.00507	1.68e-07	2.86	-3.4662	79.69	0.000116	89.975
16292	40487-42-1	Pendimethalin	393.77	0.174	1.45e-06	5.18	-5.5608	148.09	0.000202	0.77337
16293	219714-96-2	Penoxsulam	514.61	0.00072	2.65e-13	3.42	-4.9746	219.42	9.81e-11	4.955
16294	1763-23-1	Perfluorooctane sulfonic acid	229.28	0.0484	0.011	6.28	-7.0004	51.9	0.0064	0.049968
16295	335-67-1	Perfluorooctanoic acid	203.77	0.168	0.0908	6.3	-8.3015	27.28	0.145	0.0020683
16296	52645-53-1	Permethrin	437.64	0.322	2.88e-07	6.5	-8.2162	164.97	8.26e-07	0.0023788
16297	122-99-6	Phenoxyethanol	243.84	0.00182	1.55e-08	1.16	-0.8635	22.47	0.00449	18918
16298	2310-17-0	Phosalone	466.82	0.014	3.94e-07	4.38	-5.7897	88.99	1.2e-07	0.59693
16161	4376-20-9	"Phthalic acid, mono-2-ethylhexyl ester"	392.54	0.0874	5.08e-09	4.73	-4.6167	142.61	8.15e-07	6.7287
16299	1918-02-1	Picloram	373.03	0.000592	1.29e-12	1.36	-1.0958	153.29	3.2e-07	19367
16300	51-03-6	Piperonyl butoxide	408.3	0.0387	8.89e-11	4.75	-5.4517	152.74	5.22e-06	1.1961
16301	23103-98-2	Pirimicarb	326.21	0.00108	2.62e-09	1.7	-1.2185	112.43	0.000112	14409
16302	29232-93-7	Pirimiphos-methyl	372.87	0.0251	2.53e-06	4.2	-3.1086	89.53	3.76e-05	237.8
