GCID	CASRN	NAME	ALogP_LS	HBA_LS	HBD_LS	Lipinski_LS	MW_LS	RotBonds_LS
16199	111812-58-9	"(Z,E)-Fenpyroximate"	5.03000021	2	0	1	421.5	9
16069	2971-36-0	"2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane (HPTE)"	4.599999905	2	2	0	317.6000061	3
16071	94-82-6	"2,4-DB"	3.24000001	3	0	0	249.1000061	5
16070	94-75-7	"2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)"	2.460000038	3	0	0	221	3
16072	136-45-8	"2,5-Pyridinedicarboxylic acid, dipropyl ester"	2.220000029	3	0	0	251.3000031	8
16073	90-43-7	2-Phenylphenol	3.059999943	1	1	0	170.1999969	1
16074	55406-53-6	3-Iodo-2-propynylbutylcarbamate	1.909999967	1	1	0	281.1000061	7
16075	1007-28-9	6-Deisopropylatrazine	0.540000021	3	2	0	173.6000061	2
16076	71751-41-2	Abamectin	5.380000114	13	3	3	873.0999756	8
16077	30560-19-1	Acephate	0.170000002	2	1	0	183.1999969	4
16078	135410-20-7	Acetamiprid	2.069999933	3	0	0	222.6999969	4
16079	34256-82-1	Acetochlor	3.119999886	2	0	0	269.7999878	7
16080	135158-54-2	Acibenzolar-S-Methyl	2.190000057	1	0	0	210.3000031	2
16081	50594-66-6	Acifluorfen	4.760000229	4	0	0	361.7000122	5
16082	15972-60-8	Alachlor	2.99000001	2	0	0	269.7999878	7
16083	116-06-3	Aldicarb	1.470000029	2	1	0	190.3000031	5
16084	834-12-8	Ametryn	1.850000024	3	2	0	227.3000031	5
16085	33089-61-1	Amitraz	4.869999886	2	0	0	293.3999939	4
16086	101-05-3	Anilazine	3.579999924	3	1	0	275.5	2
16087	3337-71-1	Asulam	0.310000002	3	2	0	230.1999969	4
16088	1912-24-9	Atrazine	1.779999971	3	2	0	215.6999969	4
16089	35575-96-3	Azamethiphos	2.079999924	3	0	0	324.7000122	5
16090	86-50-0	Azinphos-methyl	4	1	0	0	317.2999878	5
16091	131860-33-8	Azoxystrobin	4.090000153	5	0	0	403.3999939	9
16092	22781-23-3	Bendiocarb	1.909999967	1	1	0	223.1999969	3
16093	1861-40-1	Benfluralin	4.150000095	4	0	0	335.2999878	8
16094	17804-35-2	Benomyl	2.569999933	4	2	0	290.2999878	8
16095	83055-99-6	Bensulfuron-methyl	0.930000007	8	2	1	410.3999939	10
16096	741-58-2	Bensulide	4.420000076	2	1	0	397.5	10
16097	25057-89-0	Bentazone	1.210000038	3	1	0	240.3000031	1
16098	149877-41-8	Bifenazate	3.819999933	2	2	0	300.3999939	7
16099	82657-04-3	Bifenthrin	6.659999847	1	0	1	422.8999939	7
16100	80-05-7	Bisphenol A	3.420000076	2	2	0	228.3000031	2
16101	10043-35-3	Boric acid	-5	3	3	0	61.83000183	0
16102	188425-85-6	Boscalid	5.309999943	2	1	1	343.2000122	4
16103	314-40-9	Bromacil	1.960000038	2	1	0	261.1000061	2
16104	1689-84-5	Bromoxynil	2.789999962	2	1	0	276.8999939	1
16105	69327-76-0	Buprofezin	4.179999828	2	0	0	305.3999939	3
16106	23184-66-9	Butachlor	4.159999847	2	0	0	311.8999939	10
16107	134605-64-4	Butafenacil	3.849999905	4	0	0	474.7999878	9
16108	33629-47-9	Butralin	4.010000229	4	1	0	295.2999878	6
16109	2008-41-5	Butylate	3.470000029	1	0	0	217.3999939	7
16110	75-60-5	Cacodylic acid	-0.959999979	2	0	0	138	0
16124	2425-06-1	Captafol	3.519999981	2	0	0	349.1000061	3
16111	133-06-2	Captan	2.910000086	2	0	0	300.6000061	2
16112	63-25-2	Carbaryl	2.559999943	1	1	0	201.1999969	3
16113	5234-68-4	Carboxin	2.619999886	1	1	0	235.3000031	3
16114	128639-02-1	Carfentrazone-ethyl	3.99000001	3	0	0	412.2000122	7
16115	54593-83-8	Chlorethoxyfos	4.889999866	0	0	0	336	7
16116	1698-60-8	Chloridazon	1.429999948	2	1	0	221.6000061	1
16117	2675-77-6	Chloroneb	3.00999999	2	0	0	207.1000061	2
16118	1897-45-6	Chlorothalonil	4.039999962	2	0	0	265.8999939	2
16119	101-21-3	Chlorpropham	3.299999952	1	1	0	213.6999969	4
16120	5598-15-2	Chlorpyrifos oxon	3.529999971	2	0	0	334.5	6
16121	5598-13-0	Chlorpyrifos-methyl	4.590000153	1	0	0	322.5	4
16122	64902-72-3	Chlorsulfuron	1.350000024	7	2	0	357.7999878	6
16123	87818-31-3	Cinmethylin	4.25	2	0	0	274.3999939	4
16125	105512-06-9	Clodinafop-propargyl	3.609999895	3	0	0	349.7000122	8
16126	74115-24-5	Clofentezine	3.910000086	0	0	0	303.2000122	2
16127	81777-89-1	Clomazone	2.640000105	1	0	0	239.6999969	2
16128	101-10-0	Cloprop	2.190000057	3	0	0	200.6000061	3
16129	1702-17-6	Clopyralid	2.089999914	3	0	0	192	1
16130	57754-85-5	Clopyralid-olamine	2.089999914	4	2	0	253.1000061	2
16131	120-32-1	Clorophene	3.640000105	1	1	0	218.6999969	2
16132	210880-92-5	Clothianidin	0.649999976	4	2	0	249.6999969	5
16133	56-72-4	Coumaphos	4.900000095	1	0	0	362.7999878	6
16134	420-04-2	Cyanamide	-0.569999993	1	1	0	42.04000092	0
16135	21725-46-2	Cyanazine	1.669999957	4	2	0	240.6999969	5
16136	120116-88-3	Cyazofamid	2.039999962	5	0	0	324.7999878	4
16137	113136-77-9	Cyclanilide	2.799999952	3	1	0	274.1000061	4
16138	1134-23-2	Cycloate	3.50999999	1	0	0	215.3999939	5
16139	68359-37-5	Cyfluthrin	6.320000172	2	0	1	434.2999878	8
16140	122008-85-9	Cyhalofop-butyl	4.599999905	3	0	0	357.3999939	10
16141	57966-95-7	Cymoxanil	-0.639999986	4	2	0	198.1999969	7
16142	52315-07-8	Cypermethrin	6.179999828	2	0	1	416.2999878	8
16143	94361-06-5	Cyproconazole	2.869999886	2	1	0	291.7999878	5
16144	121552-61-2	Cyprodinil	3.410000086	2	1	0	225.3000031	3
16145	66215-27-8	Cyromazine	-0.389999986	3	3	0	166.1999969	2
16146	1596-84-5	Daminozide	-0.560000002	3	1	0	160.1999969	5
16147	533-74-4	Dazomet	0.800000012	1	0	0	162.3000031	0
16148	584-79-2	"d-cis,trans-Allethrin"	4	2	0	0	302.3999939	6
16149	333-41-5	Diazinon	4.239999771	2	0	0	304.2999878	7
16150	962-58-3	Diazoxon	2.400000095	3	0	0	288.2999878	7
16151	84-74-2	Dibutyl phthalate	3.599999905	2	0	0	278.2999878	10
16152	1918-00-9	Dicamba	2.700000048	3	0	0	221	2
16153	1194-65-6	Dichlobenil	2.869999886	1	0	0	172	1
16154	99-30-9	Dichloran	2.480000019	2	1	0	207	1
16155	120-36-5	Dichlorprop	2.849999905	3	0	0	235.1000061	3
16156	62-73-7	Dichlorvos	1.610000014	1	0	0	221	4
16157	51338-27-3	Diclofop-methyl	4.730000019	2	0	0	341.2000122	6
16158	145701-21-9	Diclosulam	2.119999886	6	1	0	406.2000122	5
16159	115-32-2	Dicofol	5.599999905	1	1	1	370.5	3
16160	141-66-2	Dicrotophos	0.330000013	2	0	0	237.1999969	6
16162	117-81-7	Diethylhexyl phthalate	6.429999828	2	0	1	390.6000061	16
16163	134-62-3	Diethyltoluamide	2.480000019	1	0	0	191.3000031	4
16164	119446-68-3	Difenoconazole	4.670000076	3	0	0	406.2999878	5
16165	43222-48-6	Difenzoquat metilsulfate	3.180000067	3	0	0	360.3999939	3
16166	87674-68-8	Dimethenamid	2.970000029	2	0	0	275.7999878	6
16167	60-51-5	Dimethoate	1.629999995	1	1	0	229.1999969	6
16168	110488-70-5	Dimethomorph	3.650000095	4	0	0	387.8999939	6
16169	131-11-3	Dimethyl phthalate	1.25999999	2	0	0	194.1999969	4
16170	83657-24-3	Diniconazole	3.99000001	2	1	0	326.2000122	4
16171	122-39-4	Diphenylamine	3.430000067	0	1	0	169.1999969	2
16172	85-00-7	Diquat dibromide	0.939999998	0	0	0	344	0
16173	298-04-4	Disulfoton	4.420000076	0	0	0	274.3999939	9
16174	97886-45-8	Dithiopyr	5.239999771	3	0	1	401.3999939	8
16175	330-54-1	Diuron	3.089999914	1	1	0	233.1000061	3
16177	155569-91-8	Emamectin benzoate	5.599999905	14	3	3	1008	10
16178	115-29-7	Endosulfan	3.690000057	1	0	0	406.8999939	0
16179	759-94-4	EPTC	2.980000019	1	0	0	189.3000031	7
16180	66230-04-4	Esfenvalerate	6.679999828	2	0	1	419.8999939	9
16181	55283-68-6	Ethalfluralin	3.920000076	4	0	0	333.2999878	7
16182	97780-06-8	Ethametsulfuron methyl	0.610000014	8	3	1	410.3999939	10
16183	16672-87-0	Ethephon	-0.670000017	3	0	0	144.5	2
16184	26225-79-6	Ethofumesate	2.059999943	3	0	0	286.2999878	4
16185	13194-48-4	Ethoprop	3.349999905	1	0	0	242.3000031	8
16186	96-45-7	Ethylenethiourea	-0.540000021	1	2	0	102.1999969	0
16187	153233-91-1	Etoxazole	5.179999828	2	0	1	359.3999939	5
16188	2593-15-9	Etridiazole	2.75999999	2	0	0	247.5	3
16189	131807-57-3	Famoxadone	4.699999809	2	1	0	374.3999939	5
16190	161326-34-7	Fenamidone	3.49000001	2	1	0	311.3999939	4
16191	22224-92-6	Fenamiphos	3.170000076	1	1	0	303.3999939	7
16192	60168-88-9	Fenarimol	4.070000172	3	1	0	331.2000122	3
16193	114369-43-6	Fenbuconazole	4.03000021	2	0	0	336.7999878	7
16194	126833-17-8	Fenhexamid	4.610000134	2	2	0	302.2000122	3
16195	122-14-5	Fenitrothion	3.450000048	2	0	0	277.2000122	5
16196	66441-23-4	Fenoxaprop-ethyl	4.599999905	3	0	0	361.7999878	7
16197	72490-01-8	Fenoxycarb	3.599999905	2	1	0	301.2999878	9
16198	39515-41-8	Fenpropathrin	5.269999981	2	0	1	349.3999939	7
16200	55-38-9	Fenthion	4.260000229	0	0	0	278.2999878	5
16201	76-87-9	Fentin	1.649999976	1	1	0	367	3
16202	120068-37-3	Fipronil	4.28000021	2	1	0	437.1000061	5
16203	69806-50-4	Fluazifop-butyl	5	3	0	0	383.3999939	10
16204	79241-46-6	Fluazifop-P-butyl	5	3	0	0	383.3999939	10
16205	79622-59-6	Fluazinam	5.989999771	5	1	1	465.1000061	6
16206	131341-86-1	Fludioxonil	2.869999886	2	1	0	248.1999969	2
16207	142459-58-3	Flufenacet	3.519999981	2	0	0	363.2999878	7
16208	188489-07-8	Flufenpyr-ethyl	3.630000114	4	0	0	408.7000122	7
16209	62924-70-3	Flumetralin	5.340000153	4	0	1	421.7000122	7
16210	98967-40-9	Flumetsulam	0.860000014	5	1	0	325.2999878	3
16211	87546-18-7	Flumiclorac-pentyl	4.340000153	4	0	0	423.8999939	9
16212	103361-09-7	Flumioxazin	1.929999948	3	0	0	354.2999878	3
16213	2164-17-2	Fluometuron	2.799999952	1	1	0	232.1999969	4
16214	361377-29-9	Fluoxastrobin	4.559999943	4	0	0	458.7999878	7
16215	69377-81-7	Fluroxypyr	1.570000052	4	1	0	255	3
16216	81406-37-3	Fluroxypyr-meptyl	4.389999866	3	1	0	367.2000122	10
16217	85509-19-9	Flusilazole	1.99000001	1	0	0	315.3999939	4
16218	117337-19-6	Fluthiacet-methyl	3.910000086	3	0	0	403.8999939	5
16219	66332-96-5	Flutolanil	4.739999771	2	1	0	323.2999878	6
16220	133-07-3	Folpet	3.25999999	2	0	0	296.6000061	2
16221	173159-57-4	Foramsulfuron	0.270000011	9	3	1	452.3999939	11
16222	68157-60-8	Forchlorfenuron	3.380000114	2	2	0	247.6999969	4
16223	23422-53-9	Formetanate hydrochloride	1.629999995	2	1	0	221.3000031	5
16224	98886-44-3	Fosthiazate	2.75999999	2	0	0	283.2999878	6
16225	100784-20-1	Halosulfuron-methyl	0.180000007	8	2	1	434.7999878	9
16226	79983-71-4	Hexaconazole	3.660000086	2	1	0	314.2000122	6
16227	51235-04-2	Hexazinone	1.720000029	3	0	0	252.3000031	2
16228	78587-05-0	Hexythiazox	4.980000019	2	1	0	352.8999939	4
16229	119515-38-7	Icaridin	2.160000086	2	1	0	229.3000031	6
16230	35554-44-0	Imazalil	4.130000114	3	0	0	297.2000122	6
16231	114311-32-9	Imazamox	1.220000029	6	1	0	305.2999878	5
16232	104098-48-8	Imazapic	1.379999995	5	1	0	275.2999878	3
16233	81334-34-1	Imazapyr	1.070000052	5	1	0	261.2999878	3
16234	81335-37-7	Imazaquin	2.220000029	5	1	0	311.2999878	3
16235	81335-77-5	Imazethapyr	1.629999995	5	1	0	289.2999878	4
16236	138261-41-3	Imidacloprid	0.689999998	4	1	0	255.6999969	3
16237	173584-44-6	Indoxacarb	4.090000153	6	0	1	527.7999878	9
16238	144550-36-7	Iodosulfuron-methyl-sodium	1.090000033	8	1	2	529.2000122	8
16239	36734-19-7	Iprodione	2.880000114	3	1	0	330.2000122	4
16240	42509-80-8	Isazofos	3.839999914	1	0	0	313.7000122	7
16241	82558-50-7	Isoxaben	4.019999981	3	1	0	332.3999939	8
16242	141112-29-0	Isoxaflutole	3.210000038	3	0	0	359.2999878	5
16243	77501-63-4	Lactofen	5.170000076	4	0	1	461.7999878	10
16244	58-89-9	Lindane	3.640000105	0	0	0	290.7999878	0
16245	330-55-2	Linuron	3.019999981	1	1	0	249.1000061	4
16246	1634-78-2	Malaoxon	0.939999998	3	0	0	314.2999878	11
16247	121-75-5	Malathion	2.769999981	2	0	0	330.2999878	11
16248	123-33-1	Maleic hydrazide	-0.939999998	2	2	0	112.0999985	0
16249	8018-01-7	Mancozeb	0.600000024	4	4	0	541	10
16250	12427-38-2	Maneb	0.600000024	2	2	0	265.2999878	5
16251	94-74-6	MCPA	2.109999895	3	0	0	200.6000061	3
16252	24307-26-4	Mepiquat chloride	1.25	0	0	0	149.6999969	0
16253	208465-21-8	Mesosulfuron-methyl	-0.159999996	10	3	2	503.5	12
16254	104206-82-8	Mesotrione	1.120000005	7	0	0	339.2999878	4
16255	57837-19-1	Metalaxyl	1.840000033	3	0	0	279.2999878	7
16256	6734-80-1	Metam-sodium hydrate	0.419999987	1	1	0	183.1999969	1
16257	10265-92-6	Methamidophos	-0.01	1	1	0	141.1000061	2
16258	950-37-8	Methidathion	2.930000067	2	0	0	302.2999878	6
16259	16752-77-5	Methomyl	1.039999962	2	1	0	162.1999969	4
16260	72-43-5	Methoxychlor	5.210000038	2	0	1	345.7000122	5
16261	161050-58-4	Methoxyfenozide	4.210000038	3	1	0	368.5	7
16262	109-86-4	Methyl cellusolve	-0.370000005	2	1	0	76.08999634	2
16263	4376-18-5	Methyl hydrogen phthalate	1.169999957	3	0	0	180.1999969	3
16264	556-61-6	Methyl isothiocyanate	0.720000029	2	0	0	73.11000061	0
16265	6317-18-6	Methylene bis(thiocyanate)	1.370000005	2	0	0	130.1999969	4
16266	9006-42-2	Metiram-zinc	0.600000024	2	2	0	275.7000122	5
16267	51218-45-2	Metolachlor	3.160000086	2	0	0	283.7999878	7
16268	21087-64-9	Metribuzin	0.819999993	3	1	0	214.3000031	2
16269	74223-64-6	Metsulfuron-methyl	0.49000001	8	2	1	381.3999939	8
16270	7786-34-7	Mevinphos	0.409999996	2	0	0	224.1000061	6
16271	113-48-4	MGK	3.00999999	2	0	0	275.3999939	6
16272	51596-11-3	Milbemectin	4.920000076	6	2	1	542.7000122	1
16273	2212-67-1	Molinate	2.74000001	1	0	0	187.3000031	3
16274	131-70-4	Monobutyl phthalate	2.339999914	3	0	0	222.1999969	6
16275	6923-22-4	Monocrotophos	-0.02	2	1	0	223.1999969	6
16276	88671-89-0	Myclobutanil	3.579999924	2	0	0	288.7999878	7
16277	300-76-5	Naled	2.579999924	1	0	0	380.7999878	5
16278	15299-99-7	Napropamide	3.480000019	2	0	0	271.3999939	6
16279	50-65-7	Niclosamide	3.859999895	4	2	0	327.1000061	4
16280	1929-82-4	Nitrapyrin	3.559999943	1	0	0	230.8999939	1
16281	27314-13-2	Norflurazon	2.710000038	2	1	0	303.7000122	3
16282	116714-46-6	Novaluron	5.380000114	4	2	1	492.7000122	10
16283	19044-88-3	Oryzalin	1.779999971	6	1	0	346.3999939	8
16284	19666-30-9	Oxadiazon	5.099999905	3	0	1	345.2000122	4
16285	23135-22-0	Oxamyl	0.109999999	3	1	0	219.3000031	6
16286	144651-06-9	Oxasulfuron	1.159999967	7	2	0	406.3999939	8
16287	42874-03-3	Oxyfluorfen	5.460000038	3	0	1	361.7000122	6
16288	6153-64-6	Oxytetracycline dihydrate	-1.24000001	9	7	2	496.5	2
16289	76738-62-0	Paclobutrazol	3.119999886	2	1	0	293.7999878	5
16290	56-38-2	Parathion	3.920000076	2	0	0	291.2999878	7
16291	298-00-0	Parathion-methyl	3.140000105	2	0	0	263.2000122	5
16292	40487-42-1	Pendimethalin	3.720000029	4	1	0	281.2999878	6
16293	219714-96-2	Penoxsulam	1.960000038	8	1	0	483.3999939	9
16294	1763-23-1	Perfluorooctane sulfonic acid	4.840000153	3	0	1	500.1000061	8
16295	335-67-1	Perfluorooctanoic acid	4.449999809	2	0	0	414.1000061	7
16296	52645-53-1	Permethrin	6.110000134	1	0	1	391.2999878	7
16297	122-99-6	Phenoxyethanol	1.059999943	2	1	0	138.1999969	3
16298	2310-17-0	Phosalone	5.300000191	1	0	1	367.7999878	7
16161	4376-20-9	"Phthalic acid, mono-2-ethylhexyl ester"	3.75999999	3	0	0	278.2999878	9
16299	1918-02-1	Picloram	2.319999933	3	1	0	241.5	1
16300	51-03-6	Piperonyl butoxide	3.720000029	3	0	0	338.3999939	13
16301	23103-98-2	Pirimicarb	1.220000029	3	0	0	238.3000031	4
16302	29232-93-7	Pirimiphos-methyl	3.180000067	2	0	0	305.2999878	7
16303	23031-36-9	Prallethrin	3.450000048	2	0	0	300.3999939	6
16304	86209-51-0	Primisulfuron-methyl	1.980000019	8	2	1	468.2999878	11
16305	67747-09-5	Prochloraz	4.599999905	4	0	0	376.7000122	8
16306	29091-21-2	Prodiamine	3.730000019	4	1	0	350.2999878	8
16307	41198-08-7	Profenofos	4.699999809	1	0	0	373.6000061	7
16308	127277-53-6	Prohexadione-calcium	0.209999993	10	0	0	462.5	6
16309	1610-18-0	Prometon	1.519999981	4	2	0	225.3000031	5
16310	7287-19-6	Prometryn	2.230000019	3	2	0	241.3999939	5
16311	25606-41-1	Propamocarb hydrochloride	1.070000052	1	1	0	224.6999969	8
16312	709-98-8	Propanil	3.339999914	1	1	0	218.1000061	3
16313	2312-35-8	Propargite	3.920000076	2	0	0	350.5	8
16314	139-40-2	Propazine	2.170000076	3	2	0	229.6999969	4
16315	31218-83-4	Propetamphos	2.99000001	1	1	0	281.2999878	8
16316	60207-90-1	Propiconazole	3.650000095	3	0	0	342.2000122	5
16317	114-26-1	Propoxur	2.190000057	2	1	0	209.1999969	5
16318	181274-15-7	Propoxycarbazone-sodium	0.939999998	6	0	1	420.3999939	9
16319	23950-58-5	Propyzamide	3.130000114	1	1	0	256.1000061	4
16320	94125-34-5	Prosulfuron	2.190000057	7	2	0	419.3999939	9
16321	123312-89-0	Pymetrozine	0.819999993	4	1	0	217.1999969	2
16322	175013-18-0	Pyraclostrobin	4.239999771	2	0	0	387.7999878	8
16323	129630-19-9	Pyraflufen-ethyl	4.079999924	3	0	0	413.2000122	8
16324	96489-71-3	Pyridaben	5.289999962	2	0	1	364.8999939	5
16325	53112-28-0	Pyrimethanil	2.839999914	2	1	0	199.3000031	2
16326	95737-68-1	Pyriproxyfen	4.71999979	3	0	0	321.3999939	7
16327	123343-16-8	Pyrithiobac-sodium	3	6	0	0	348.7000122	5
16328	84087-01-4	Quinclorac	3.24000001	3	0	0	242.1000061	1
16329	124495-18-7	Quinoxyfen	5.46999979	1	0	1	308.1000061	2
16330	82-68-8	Quintozene	4.860000134	2	0	0	295.2999878	1
16331	76578-14-8	Quizalofop-ethyl	4.409999847	4	0	0	372.7999878	7
16332	10453-86-8	Resmethrin	5.150000095	1	0	1	338.3999939	7
16333	122931-48-0	Rimsulfuron	0.189999998	10	2	1	431.3999939	9
16334	83-79-4	Rotenone	3.700000048	3	0	0	394.3999939	3
16176	28434-00-6	S-Bioallethrin	4	2	0	0	302.3999939	6
16335	74051-80-2	Sethoxydim	4.5	3	1	0	327.5	9
16336	122-34-9	Simazine	1.389999986	3	2	0	201.6999969	4
16337	148477-71-8	Spirodiclofen	5.940000057	2	0	1	411.2999878	5
16338	118134-30-8	Spiroxamine	4.070000172	2	0	0	297.5	6
16339	122836-35-5	Sulfentrazone	3.160000086	4	1	0	387.2000122	4
16340	87-90-1	Symclosene	1.730000019	3	0	0	232.3999939	0
16341	21564-17-0	TCMTB	3.559999943	2	0	0	238.3000031	4
16342	112410-23-8	Tebufenozide	4.449999809	2	1	0	352.5	7
16343	119168-77-3	Tebufenpyrad	3.859999895	1	1	0	333.8999939	6
16344	96182-53-5	Tebupirimfos	4.489999771	2	0	0	318.3999939	7
16345	34014-18-1	Tebuthiuron	1.610000014	1	1	0	228.3000031	4
16346	79538-32-2	Tefluthrin	5.550000191	1	0	1	418.7000122	6
16347	149979-41-9	Tepraloxydim	3.74000001	4	1	0	341.7999878	6
16348	5902-51-2	Terbacil	1.809999943	2	1	0	216.6999969	1
16349	112281-77-3	Tetraconazole	4.239999771	2	0	0	372.1000061	7
16350	7696-12-0	Tetramethrin	2.960000038	3	0	0	331.3999939	5
16351	148-79-8	Thiabendazole	2.690000057	3	1	0	201.1999969	1
16352	111988-49-9	Thiacloprid	2.119999886	3	0	0	252.6999969	3
16353	153719-23-4	Thiamethoxam	1.019999981	5	0	0	291.7000122	3
16354	117718-60-2	Thiazopyr	4.519999981	3	0	0	396.3999939	7
16355	51707-55-2	Thidiazuron	2.180000067	1	2	0	220.1999969	4
16356	28249-77-6	Thiobencarb	4.03000021	1	0	0	257.7999878	6
16357	59669-26-0	Thiodicarb	3.079999924	4	0	0	354.5	10
16358	23564-05-8	Thiophanate-methyl	1.789999962	4	4	0	342.3999939	10
16359	137-26-8	Thiram	2.059999943	2	0	0	240.3999939	5
16360	87820-88-0	Tralkoxydim	4.670000076	3	1	0	329.3999939	5
16361	43121-43-3	Triadimefon	3.119999886	3	0	0	293.7999878	5
16362	55219-65-3	Triadimenol	2.920000076	3	1	0	295.7999878	5
16363	2303-17-5	Tri-allate	4.840000153	1	0	0	304.7000122	6
16364	82097-50-5	Triasulfuron	1.320000052	8	2	0	401.7999878	9
16365	101200-48-0	Tribenuron-methyl	0.50999999	8	1	1	395.3999939	8
16366	78-48-8	Tribufos	5.619999886	1	0	1	314.5	12
16367	52-68-6	Trichlorfon	1.090000033	2	1	0	257.3999939	4
16368	55335-06-3	Triclopyr	2.50999999	4	0	0	256.5	3
16369	3380-34-5	Triclosan	5.139999866	1	1	1	289.5	2
16370	141517-21-7	Trifloxystrobin	4.170000076	3	0	0	408.3999939	9
16371	199119-58-9	Trifloxysulfuron-sodium	1.340000033	9	1	1	459.2999878	10
16372	68694-11-1	Triflumizole	4.559999943	4	0	0	345.7999878	7
16373	1582-09-8	Trifluralin	4.150000095	4	0	0	335.2999878	8
16374	126535-15-7	Triflusulfuron-methyl	1.480000019	8	2	1	492.3999939	11
16375	131983-72-7	Triticonazole	3.569999933	2	1	0	317.7999878	3
16376	50471-44-8	Vinclozolin	3.420000076	2	0	0	286.1000061	2
16377	156052-68-5	Zoxamide	4.010000229	2	1	0	336.6000061	6
