	Legacy STORET Data Distribution - National Summary						
							
	EPA Region	State	Number of Stations	Number of Samples	Uncompressed (Megabytes)	Compressed (Megabytes)	
	Region 1	Connecticut	561	61566	272.0	4.97	
	(Boston)	Maine	1234	13829	61.6	1.93	
		Massachusetts	1221	120524	496.0	8.42	
		New Hampshire	1025	46371	217.0	4.96	
		Rhode Island	102	1154	6.8	0.25	
		Vermont	3401	100347	295.0	7.69	
		Totals	7544	343791	1348.4	28.22	
							
	Region 2	New Jersey	8047	479847	2410.0	57.90	
	(New York City)	New York	8532	244350	1520.0	40.60	
		Puerto Rico	819	28303	101.0	2.77	
		Virgin Islands	131	9807	41.3	0.98	
		Totals	17529	762307	4072.3	102.25	
						
	Region 3	Delaware	921	51849	709.0	18.30
	(Philadelphia)	District of Columbia	136	24994	126.0	3.00
		Maryland	1182	182915	989.0	21.60
		Pennsylvania	13290	466176	2530.0	65.10
		Virginia	31829	552803	3280.0	90.70
		West Virginia	3921	236925	1400.0	32.90
		Totals	51279	1515662	9034.0	231.60
						
	Region 4	Alabama	6748	712500	2340.0	48.70
	(Atlanta)	Florida	29018	1220063	7010.0	201.00
		Georgia	2893	564551	2060.0	41.30
		Kentucky	4782	312159	1440.0	33.90
		Mississippi	1617	263746	885.0	15.00
		North Carolina	7323	254509	544.0	13.60
		South Carolina	9298	510406	2690.0	69.80
		Tennessee	5895	1234039	2990.0	65.60
		Totals	67574	5071973	19959.0	488.90
						
	Region 5	Illinois	14558	457199	3280.0	91.00
	(Chicago)	Indiana	2403	132934	983.0	21.50
		Michigan	11548	271142	1620.0	47.50
		Minnesota	8721	501678	2010.0	49.50
		Ohio	12909	432650	2940.0	76.70
		Wisconsin	13005	233969	1010.0	31.50
		Canada	7343	1212247	1590.0	36.10
		Totals	70487	3241819	13433.0	353.80
						
	Region 6	Arkansas	2830	93834	768.0	20.60
	(Dallas)	Louisiana	2024	2521192	2160.0	39.60
		New Mexico	2774	40204	281.0	10.00
		Oklahoma	2912	74513	519.0	14.20
		Texas	4991	463804	1990.0	55.60
		Totals	15531	3193547	5718.0	140.00
						
	Region 7	Iowa	4933	74299	623.0	18.30
	(Kansas City)	Kansas	3239	81098	1080.0	33.20
		Missouri	3551	73794	437.0	13.10
		Nebraska	6429	112708	736.0	22.00
		Totals	18152	341899	2876.0	86.60
						
	Region 8	Colorado	3880	103712	745.0	19.70
	(Denver)	Montana	2759	67952	252.0	6.77
		North Dakota	216	23903	120.0	2.86
		South Dakota	1403	86861	542.0	13.50
		Utah	3073	39510	231.0	7.97
		Wyoming	2245	12139	65.2	2.39
		Totals	13576	334077	1955.2	53.19
						
	Region 9	Arizona	4027	42959	244.0	9.15
	(San Francisco)	California	51646	3522398	7450.0	173.00
		Hawaii	1248	64238	186.0	4.88
		Nevada	1340	236895	768.0	15.50
		American Samoa	16	134	0.6	0.05
		Guam	208	15524	79.4	1.97
		Totals	58485	3882148	8728.0	204.55
						
	Region 10	Alaska	6091	20664	122.0	4.60
	(Seattle)	Idaho	7566	127310	780.0	22.80
		Oregon	9399	1577287	3570.0	77.00
		Washington	6905	334031	1610.0	41.60
		Totals	29961	2059292	6082.0	146.00
						
