Project ID	Monitoring Location ID	Activity ID	Activity Type	Activity Media Name	Activity Start Date	Activity Start Time	Activity Start Time Zone	Activity Depth/Height Measure	Activity Depth/Height Unit	Sample Collection Method ID	Sample Collection Equipment Name	Sample Collection Equipment Comment	Data Logger Line	Characteristic Name	Method Speciation	Result Detection Condition	Result Value	Result Unit	Result Measure Qualifier	Result Sample Fraction	Result Status ID	Statistical Base Code	Result Value Type	Result Analytical Method ID	Result Analytical Method Context	Analysis Start Date	Result Detection/Quantitation Limit Type	Result Detection/Quantitation Limit Measure	Result Detection/Quantitation Limit Unit	Result Comment
TEST-PRJ_ID	TEST-2	TEST-2:200108010820	Field Msr/Obs	Water	2001-08-01	8:20:00	MDT							Dissolved oxygen (DO)			6.6	mg/l			Final		Actual	360.1	USEPA					
TEST-PRJ_ID	TEST-2	TEST-2:200108010820	Field Msr/Obs	Water	2001-08-01	8:20:00	MDT							Total dissolved solids			0.319	mg/l		Dissolved	Final		Actual	160.1	USEPA					
TEST-PRJ_ID	TEST-2	TEST-2:200108010820	Field Msr/Obs	Water	2001-08-01	8:20:00	MDT							pH			8.57	None			Final		Actual	150.1	USEPA					
TEST-PRJ_ID	TEST-2	TEST-2:200108010820	Field Msr/Obs	Water	2001-08-01	8:20:00	MDT							Salinity			0.24	mg/l			Final		Actual	2520-B	APHA					
TEST-PRJ_ID	TEST-2	TEST-2:200108010820	Field Msr/Obs	Water	2001-08-01	8:20:00	MDT							Temperature, water			70.16	deg F			Final		Actual	2550	APHA					
TEST-PRJ_ID	TEST-2	TEST-2:200108010820	Field Msr/Obs	Water	2001-08-01	8:20:00	MDT							Turbidity			35	NTU			Final		Actual	2130	APHA					
TEST-PRJ_ID	TEST-2	TEST-2:200109100948	Field Msr/Obs	Water	2001-09-10	9:48:00	MDT							Dissolved oxygen (DO)			8.52	mg/l			Final		Actual							
TEST-PRJ_ID	TEST-2	TEST-2:200109100948	Field Msr/Obs	Water	2001-09-10	9:48:00	MDT							Total dissolved solids			0.313	mg/l		Dissolved	Final		Actual							
TEST-PRJ_ID	TEST-5	TEST-5:200109100948	Field Msr/Obs	Water	2001-09-10	9:48:00	MDT							pH			8.95	None			Final		Actual							
TEST-PRJ_ID	TEST-5	TEST-5:200109100948	Field Msr/Obs	Water	2001-09-10	9:48:00	MDT							Salinity			0.23	mg/l			Final		Actual							
TEST-PRJ_ID	TEST-5	TEST-5:200109100948	Field Msr/Obs	Water	2001-09-10	9:48:00	MDT							Temperature, water			61.25	deg F			Final		Actual							
TEST-PRJ_ID	TEST-5	TEST-5:200110031003	Field Msr/Obs	Water	2001-10-03	10:03:00	MDT							Dissolved oxygen (DO)			7.16	mg/l			Final		Actual	360.1	USEPA					
TEST-PRJ_ID	TEST-5	TEST-5:200110031003	Field Msr/Obs	Water	2001-10-03	10:03:00	MDT							Total dissolved solids			0.367	mg/l		Dissolved	Final		Actual	160.1	USEPA					
TEST-PRJ_ID	TEST-5	TEST-5:200110031003	Field Msr/Obs	Water	2001-10-03	10:03:00	MDT							pH			8.55	None			Final		Actual	150.1	USEPA					
TEST-PRJ_ID	TEST-5	TEST-5:200110031003	Field Msr/Obs	Water	2001-10-03	10:03:00	MDT							Salinity			0.27	mg/l			Final		Actual	2520-B	APHA					
TEST-PRJ_ID	TEST-3	TEST-3:200110031003	Field Msr/Obs	Water	2001-10-03	10:03:00	MDT							Temperature, water			49.46	deg F			Final		Actual	2550	APHA					
TEST-PRJ_ID	TEST-3	TEST-3:200110031003	Field Msr/Obs	Water	2001-10-03	10:03:00	MDT							Turbidity			43	NTU			Final		Actual	2130	APHA					
TEST-PRJ_ID	TEST-6	TEST-6:200109100948	Sample-Routine	Water	2001-09-10	9:48:00	MDT			STNDRD_SCP	Water Bottle			Ammonia-nitrogen			0.9022	mg/l		Dissolved	Final		Actual	4500-NH3(C)	APHA					
TEST-PRJ_ID	TEST-6	TEST-6:200109100948	Sample-Routine	Water	2001-09-10	9:48:00	MDT			STNDRD_SCP	Water Bottle			Nitrate			7.2	mg/l		Dissolved	Final		Actual	353.3	USEPA					
TEST-PRJ_ID	TEST-6	TEST-6:200109100948	Sample-Routine	Water	2001-09-10	9:48:00	MDT			STNDRD_SCP	Water Bottle			Nitrite			4.46	mg/l		Dissolved	Final		Actual	4500-O-G	APHA					
TEST-PRJ_ID	TEST-6	TEST-6:200109100948	Sample-Routine	Water	2001-09-10	9:48:00	MDT			STNDRD_SCP	Water Bottle			Nitrogen-15			11.3	mg/l		Total	Final		Actual	354.1	USEPA					
TEST-PRJ_ID	TEST-6	TEST-6:200108010820	Sample-Routine	Water	2001-08-01	8:20:00	MDT			STNDRD_SCP	Water Bottle			Ammonia-nitrogen			0.8022	mg/l		Dissolved	Final		Actual	4500-NH3(C)	APHA					
TEST-PRJ_ID	TEST-7	TEST-7:200108010820	Sample-Routine	Water	2001-08-01	8:20:00	MDT			STNDRD_SCP	Water Bottle			Nitrate			6.2	mg/l		Dissolved	Final		Actual	353.3	USEPA					
TEST-PRJ_ID	TEST-7	TEST-7:200108010820	Sample-Routine	Water	2001-08-01	8:20:00	MDT			STNDRD_SCP	Water Bottle			Nitrite		Present Below Quantification Limit				Dissolved	Final		Actual	4500-O-G	APHA		Lower Quantitation Limit	0.50	mg/l	
TEST-PRJ_ID	TEST-7	TEST-7:200108010820	Sample-Routine	Water	2001-08-01	8:20:00	MDT			STNDRD_SCP	Water Bottle			Nitrogen-15			10.3	mg/l		Total	Final		Actual	354.1	USEPA					
TEST-PRJ_ID	TEST-7	TEST-7:200110031003	Sample-Routine	Water	2001-10-03	10:03:00	MDT			STNDRD_SCP	Water Bottle			Ammonia-nitrogen			1.0022	mg/l		Dissolved	Final		Actual	4500-NH3(C)	APHA					
TEST-PRJ_ID	TEST-8	TEST-8:200110031003	Sample-Routine	Water	2001-10-03	10:03:00	MDT			STNDRD_SCP	Water Bottle			Nitrate		Not Detected				Dissolved	Final		Actual	353.3	USEPA		Method Detection Level	0.001	mg/l	
TEST-PRJ_ID	TEST-1	TEST-1:200110031003	Sample-Routine	Water	2001-10-03	10:03:00	MDT			STNDRD_SCP	Water Bottle			Nitrite			5.46	mg/l		Dissolved	Final		Actual	4500-O-G	APHA					
TEST-PRJ_ID	TEST-1	TEST-1:200110031003	Sample-Routine	Water	2001-10-03	10:03:00	MDT			STNDRD_SCP	Water Bottle			Nitrogen-15			12.3	mg/l		Total	Final		Actual	354.1	USEPA					
